糖. 生产. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 21/22 | 修改 | 20/21 |
---|---|---|---|
生产 | 181,082 | +958 (+0.53%) | 180,124 |
期初库存量 | 48,756 | +694 (+1.44%) | 48,062 |
进口 | 54,226 | -943 (-1.70%) | 55,169 |
总供应 | 284,064 | +712 (+0.25%) | 283,352 |
出口 | 63,257 | +477 (+0.75%) | 62,780 |
总分配 | 284,064 | +712 (+0.25%) | 283,352 |
结算库存 | 45,657 | -3,099 (-6.35%) | 48,756 |
消费 | 174,545 | +3,445 (+2.01%) | 171,100 |
Total 糖 生产: 181,082 thd. mt in 21/22MY.
Total 糖 生产: +958 (+0.53%) thd. mt in the season of 21/22 in comparison with the season of 20/21.
21/22市场年度主要国家生产变化:
- - 巴西’s 生产: -6,050 (-14.38%) thd. mt to 36,000 thd. mt
- - 印度’s 生产: +940 (+2.78%) thd. mt to 34,700 thd. mt
- - 欧洲联盟’s 生产: +1,191 (+7.73%) thd. mt to 16,590 thd. mt
- - 中国’s 生产: -300 (-2.83%) thd. mt to 10,300 thd. mt
- - 泰国’s 生产: +2,413 (+31.80%) thd. mt to 10,000 thd. mt
Click on the country in the table to view data on it
国家 | 21/22 | 修改 | 20/21 |
---|---|---|---|
巴西 | 36,000 | -6,050 (-14.38%) | 42,050 |
印度 | 34,700 | +940 (+2.78%) | 33,760 |
欧洲联盟 | 16,590 | +1,191 (+7.73%) | 15,399 |
中国 | 10,300 | -300 (-2.83%) | 10,600 |
泰国 | 10,000 | +2,413 (+31.80%) | 7,587 |
美国 | 8,466 | +93 (+1.11%) | 8,373 |
巴基斯坦 | 6,675 | +655 (+10.88%) | 6,020 |
俄罗斯联邦 | 6,550 | +925 (+16.44%) | 5,625 |
墨西哥 | 6,338 | +280 (+4.62%) | 6,058 |
澳大利亚 | 4,400 | +65 (+1.49%) | 4,335 |
埃及 | 2,855 | +75 (+2.69%) | 2,780 |
火鸡 | 2,800 | -300 (-9.67%) | 3,100 |
危地马拉 | 2,700 | +78 (+2.97%) | 2,622 |
哥伦比亚 | 2,400 | +180 (+8.10%) | 2,220 |
印度尼西亚 | 2,200 | +70 (+3.28%) | 2,130 |
菲律宾 | 2,100 | -43 (-2.00%) | 2,143 |
南非 | 1,967 | -139 (-6.60%) | 2,106 |
伊朗 | 1,600 | +65 (+4.23%) | 1,535 |
阿根廷 | 1,550 | -280 (-15.30%) | 1,830 |
乌克兰 | 1,399 | +265 (+23.36%) | 1,134 |
秘鲁 | 1,300 | +35 (+2.76%) | 1,265 |
英国 | 1,000 | +25 (+2.56%) | 975 |
古巴 | 950 | +100 (+11.76%) | 850 |
越南 | 900 | +150 (+20.00%) | 750 |
萨尔瓦多 | 815 | +6 (+0.74%) | 809 |
Japan | 810 | -5 (-0.61%) | 815 |
尼加拉瓜 | 776 | +20 (+2.64%) | 756 |
斯威士兰 | 700 | +10 (+1.44%) | 690 |
摩洛哥 | 660 | 0 (0.0%) | 660 |
白俄罗斯 | 650 | +70 (+12.06%) | 580 |
肯尼亚 | 650 | +50 (+8.33%) | 600 |
多明尼加共和国 | 620 | +8 (+1.30%) | 612 |
厄瓜多尔 | 560 | +20 (+3.70%) | 540 |
洪都拉斯 | 544 | +68 (+14.28%) | 476 |
玻利维亚 | 540 | +30 (+5.88%) | 510 |
苏丹 | 500 | +10 (+2.04%) | 490 |
乌干达 | 500 | +15 (+3.09%) | 485 |
埃塞俄比亚 | 475 | +75 (+18.75%) | 400 |
莫桑比克 | 455 | 0 (0.0%) | 455 |
赞比亚 | 450 | +20 (+4.65%) | 430 |
哥斯达黎加 | 420 | +13 (+3.19%) | 407 |
津巴布韦 | 415 | +6 (+1.46%) | 409 |
缅甸 | 400 | +20 (+5.26%) | 380 |
坦桑尼亚 | 375 | 0 (0.0%) | 375 |
塞尔维亚 | 370 | +5 (+1.36%) | 365 |
毛里求斯 | 330 | +30 (+10.00%) | 300 |
柬埔寨 | 310 | 0 (0.0%) | 310 |
马拉维 | 275 | +5 (+1.85%) | 270 |
瑞士 | 240 | -5 (-2.04%) | 245 |
科特迪瓦 | 225 | 0 (0.0%) | 225 |
老挝 | 220 | 0 (0.0%) | 220 |
伯利兹 | 190 | +15 (+8.57%) | 175 |
委内瑞拉 | 190 | 0 (0.0%) | 190 |
斐 | 160 | 0 (0.0%) | 160 |
巴拿马 | 160 | 0 (0.0%) | 160 |
智利 | 150 | -25 (-14.28%) | 175 |
巴拉圭 | 145 | -5 (-3.33%) | 150 |
加拿大 | 140 | +10 (+7.69%) | 130 |
安哥拉 | 120 | 0 (0.0%) | 120 |
马达加斯加 | 90 | 0 (0.0%) | 90 |
圭亚那 | 80 | 0 (0.0%) | 80 |
Congo (Brazzaville) | 70 | 0 (0.0%) | 70 |
摩尔多瓦 | 70 | +10 (+16.66%) | 60 |
尼日利亚 | 70 | -5 (-6.66%) | 75 |
斯里兰卡 | 60 | 0 (0.0%) | 60 |
孟加拉国 | 55 | 0 (0.0%) | 55 |
哈萨克斯坦 | 50 | 0 (0.0%) | 50 |
Jamaica and Dep | 42 | -6 (-12.50%) | 48 |
阿塞拜疆 | 35 | 0 (0.0%) | 35 |
加蓬 | 30 | 0 (0.0%) | 30 |
叙利亚 | 30 | 0 (0.0%) | 30 |
台湾 | 30 | 0 (0.0%) | 30 |
乌拉圭 | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
索马里 | 20 | 0 (0.0%) | 20 |
巴布亚新几内亚 | 15 | 0 (0.0%) | 15 |
突尼斯 | 15 | 0 (0.0%) | 15 |
贝宁 | 10 | 0 (0.0%) | 10 |
巴巴多斯 | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标