牛肉. 进口. 1000 MT
Total 牛肉 进口: 9,302 thd. mt in 21/22MY.
Total 牛肉 进口: +78 (+0.84%) thd. mt in the season of 21/22 in comparison with the season of 20/21.
21/22市场年度主要国家进口变化:
- - 中国’s 进口: +75 (+2.75%) thd. mt to 2,800 thd. mt
- - 美国’s 进口: -118 (-7.70%) thd. mt to 1,413 thd. mt
- - Japan’s 进口: +5 (+0.59%) thd. mt to 845 thd. mt
- - 韩国’s 进口: -10 (-1.81%) thd. mt to 540 thd. mt
- - 香港’s 进口: -20 (-3.66%) thd. mt to 525 thd. mt
Click on the country in the table to view data on it
国家 | 21/22 | 修改 | 20/21 |
---|---|---|---|
中国 | 2,800 | +75 (+2.75%) | 2,725 |
美国 | 1,413 | -118 (-7.70%) | 1,531 |
Japan | 845 | +5 (+0.59%) | 840 |
韩国 | 540 | -10 (-1.81%) | 550 |
香港 | 525 | -20 (-3.66%) | 545 |
俄罗斯联邦 | 340 | -20 (-5.55%) | 360 |
欧洲联盟 | 325 | +20 (+6.55%) | 305 |
智利 | 320 | +20 (+6.66%) | 300 |
埃及 | 300 | +25 (+9.09%) | 275 |
加拿大 | 230 | -30 (-11.53%) | 260 |
马来西亚 | 180 | +20 (+12.50%) | 160 |
菲律宾 | 180 | +5 (+2.85%) | 175 |
台湾 | 180 | +10 (+5.88%) | 170 |
沙特阿拉伯 | 135 | +10 (+8.00%) | 125 |
墨西哥 | 130 | -5 (-3.70%) | 135 |
以色列 | 125 | +5 (+4.16%) | 120 |
阿拉伯联合酋长国 | 95 | +10 (+11.76%) | 85 |
阿尔及利亚 | 60 | +10 (+20.00%) | 50 |
越南 | 60 | +10 (+20.00%) | 50 |
伊朗 | 55 | +30 (+120.00%) | 25 |
萨尔瓦多 | 51 | +2 (+4.08%) | 49 |
巴西 | 45 | -5 (-10.00%) | 50 |
乌拉圭 | 45 | -5 (-10.00%) | 50 |
哈萨克斯坦 | 35 | -5 (-12.50%) | 40 |
波黑 | 33 | +3 (+10.00%) | 30 |
瑞士 | 30 | 0 (0.0%) | 30 |
南非 | 28 | +6 (+27.27%) | 22 |
Jordan | 25 | +3 (+13.63%) | 22 |
危地马拉 | 23 | +4 (+21.05%) | 19 |
安哥拉 | 20 | +7 (+53.84%) | 13 |
白俄罗斯 | 20 | +5 (+33.33%) | 15 |
澳大利亚 | 15 | +1 (+7.14%) | 14 |
阿根廷 | 14 | +1 (+7.69%) | 13 |
哥斯达黎加 | 14 | 0 (0.0%) | 14 |
马其顿(斯科普里) | 13 | +1 (+8.33%) | 12 |
新西兰 | 13 | +1 (+8.33%) | 12 |
加蓬 | 11 | +1 (+10.00%) | 10 |
Congo (Brazzaville) | 7 | +2 (+40.00%) | 5 |
多明尼加共和国 | 7 | +2 (+40.00%) | 5 |
哥伦比亚 | 5 | +1 (+25.00%) | 4 |
洪都拉斯 | 3 | +1 (+50.00%) | 2 |
巴拉圭 | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
乌克兰 | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
尼加拉瓜 | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
巴基斯坦 | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标