谷物欧洲联盟. 生产. 1000 MT
Total 谷物欧洲联盟 生产: 311,550 thd. mt in 19/20MY.
Total 谷物欧洲联盟 生产: +26,773 (+9.40%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.
19/20市场年度主要国家生产变化:
- - 法国’s 生产: +7,831 (+12.51%) thd. mt to 70,396 thd. mt
- - 德国’s 生产: +7,112 (+18.74%) thd. mt to 45,060 thd. mt
- - 波兰’s 生产: +3,145 (+11.79%) thd. mt to 29,802 thd. mt
- - 罗马尼亚’s 生产: +137 (+0.54%) thd. mt to 25,163 thd. mt
- - 英国’s 生产: +3,863 (+18.25%) thd. mt to 25,025 thd. mt
Click on the country in the table to view data on it
国家 | 19/20 | 修改 | 18/19 |
---|---|---|---|
法国 | 70,396 | +7,831 (+12.51%) | 62,565 |
德国 | 45,060 | +7,112 (+18.74%) | 37,948 |
波兰 | 29,802 | +3,145 (+11.79%) | 26,657 |
罗马尼亚 | 25,163 | +137 (+0.54%) | 25,026 |
英国 | 25,025 | +3,863 (+18.25%) | 21,162 |
西班牙 | 18,291 | -5,321 (-22.53%) | 23,612 |
意大利 | 14,805 | -58 (-0.39%) | 14,863 |
匈牙利 | 14,655 | -121 (-0.81%) | 14,776 |
保加利亚 | 10,002 | +458 (+4.79%) | 9,544 |
丹麦 | 9,350 | +2,672 (+40.01%) | 6,678 |
捷克共和国 | 7,636 | +678 (+9.74%) | 6,958 |
瑞典 | 5,630 | +2,422 (+75.49%) | 3,208 |
奥地利 | 5,104 | +322 (+6.73%) | 4,782 |
立陶宛 | 4,796 | +859 (+21.81%) | 3,937 |
斯洛伐克 | 4,302 | +266 (+6.59%) | 4,036 |
芬兰 | 3,390 | +673 (+24.76%) | 2,717 |
克罗地亚 | 3,079 | -3 (-0.09%) | 3,082 |
比利时,卢森堡 | 2,808 | +121 (+4.50%) | 2,687 |
希腊 | 2,780 | +83 (+3.07%) | 2,697 |
Latvia | 2,576 | +556 (+27.52%) | 2,020 |
爱尔兰 | 2,319 | +433 (+22.95%) | 1,886 |
荷兰 | 1,545 | +134 (+9.49%) | 1,411 |
爱沙尼亚 | 1,300 | +382 (+41.61%) | 918 |
葡萄牙 | 1,036 | +84 (+8.82%) | 952 |
斯洛文尼亚 | 628 | +45 (+7.71%) | 583 |
塞浦路斯 | 59 | 0 (0.0%) | 59 |
马耳他 | 13 | 0 (0.0%) | 13 |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标