谷物. 欧盟. 玉米. FSI消费. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 63,600 | -3,118 (-4.67%) | 66,718 |
期初库存量 | 7,177 | -482 (-6.29%) | 7,659 |
在交易年度进口 | 18,000 | -607 (-3.26%) | 18,607 |
进口 | 18,000 | -607 (-3.26%) | 18,607 |
九月至八月从乌克兰进口 | - | - | 11,002 |
从9月-8月从俄罗斯进口 | - | - | 228 |
从美国交易年度进口 | - | - | 17 |
总供应 | 88,777 | -4,207 (-4.52%) | 92,984 |
在市场年度出口 | 2,200 | -2,607 (-54.23%) | 4,807 |
出口 | 2,200 | -2,607 (-54.23%) | 4,807 |
国内消费 | 79,500 | -1,500 (-1.85%) | 81,000 |
FSI消费 | 21,000 | 0 (0.0%) | 21,000 |
饲料国内消费 | 58,500 | -1,500 (-2.50%) | 60,000 |
总分配 | 88,777 | -4,207 (-4.52%) | 92,984 |
结算库存 | 7,077 | -100 (-1.39%) | 7,177 |
收获面积 | 8,980 | +94 (+1.05%) | 8,886 |
欧盟’s 玉米 FSI消费: 21,000 thd. mt in 20/21MY.
欧盟’s 玉米 FSI消费 unchanged in the season of 20/21 in comparison with the season of 19/20.
20/21市场年度主要国家FSI消费变化:
- - 欧洲联盟。FSI消费 预测不变
Click on the country in the table to view data on it
国家 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
欧洲联盟 | 21,000 | 0 (0.0%) | 21,000 |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标