谷物. 欧盟. 玉米. 九月至八月从乌克兰进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 63,700 | -3,018 (-4.52%) | 66,718 |
期初库存量 | 7,177 | -482 (-6.29%) | 7,659 |
在交易年度进口 | 15,500 | -3,107 (-16.69%) | 18,607 |
进口 | 15,500 | -3,107 (-16.69%) | 18,607 |
九月至八月从乌克兰进口 | - | - | 11,002 |
从9月-8月从俄罗斯进口 | - | - | 228 |
从美国交易年度进口 | - | - | 17 |
总供应 | 86,377 | -6,607 (-7.10%) | 92,984 |
在市场年度出口 | 2,200 | -2,607 (-54.23%) | 4,807 |
出口 | 2,200 | -2,607 (-54.23%) | 4,807 |
国内消费 | 77,000 | -4,000 (-4.93%) | 81,000 |
FSI消费 | 21,000 | 0 (0.0%) | 21,000 |
饲料国内消费 | 56,000 | -4,000 (-6.66%) | 60,000 |
总分配 | 86,377 | -6,607 (-7.10%) | 92,984 |
结算库存 | 7,177 | 0 (0.0%) | 7,177 |
收获面积 | 9,000 | +114 (+1.28%) | 8,886 |
欧盟’s 玉米 九月至八月从乌克兰进口: 11,002 thd. mt in 19/20MY.
欧盟’s 玉米 九月至八月从乌克兰进口: -5,242 (-32.27%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.
19/20市场年度主要国家九月至八月从乌克兰进口变化:
- - 欧洲联盟’s 九月至八月从乌克兰进口: -5,242 (-32.27%) thd. mt to 11,002 thd. mt
Click on the country in the table to view data on it
国家 | 19/20 | 修改 | 18/19 |
---|---|---|---|
欧洲联盟 | 11,002 | -5,242 (-32.27%) | 16,244 |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标