谷物. 格鲁吉亚. 玉米. 在交易年度进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 150 | -35 (-18.91%) | 185 |
期初库存量 | 53 | +17 (+47.22%) | 36 |
在交易年度进口 | 100 | -31 (-23.66%) | 131 |
进口 | 100 | -23 (-18.69%) | 123 |
九月至八月从乌克兰进口 | - | - | 3 |
从9月-8月从俄罗斯进口 | - | - | 179 |
总供应 | 303 | -41 (-11.91%) | 344 |
在市场年度出口 | - | - | 1 |
出口 | - | - | 1 |
国内消费 | 275 | -15 (-5.17%) | 290 |
FSI消费 | 50 | 0 (0.0%) | 50 |
饲料国内消费 | 225 | -15 (-6.25%) | 240 |
总分配 | 303 | -41 (-11.91%) | 344 |
结算库存 | 28 | -25 (-47.16%) | 53 |
收获面积 | 60 | -20 (-25.00%) | 80 |
格鲁吉亚’s 玉米 在交易年度进口: 100 thd. mt in 20/21MY.
格鲁吉亚’s 玉米 在交易年度进口: -31 (-23.66%) thd. mt in the season of 20/21 in comparison with the season of 19/20.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标