谷物. 乌兹别克斯坦. 7月至6月从俄罗斯进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 7,120 | -280 (-3.78%) | 7,400 |
期初库存量 | 1,519 | -148 (-8.87%) | 1,667 |
在交易年度进口 | 3,260 | +376 (+13.03%) | 2,884 |
进口 | 3,260 | +388 (+13.50%) | 2,872 |
九月至八月从乌克兰进口 | - | - | - |
7月至6月从俄罗斯进口 | - | - | 3 |
从9月-8月从俄罗斯进口 | - | - | - |
总供应 | 11,899 | -40 (-0.33%) | 11,939 |
在市场年度出口 | 200 | 0 (0.0%) | 200 |
出口 | 200 | 0 (0.0%) | 200 |
国内消费 | 10,270 | +50 (+0.48%) | 10,220 |
FSI消费 | 7,590 | 0 (0.0%) | 7,590 |
饲料国内消费 | 2,680 | +50 (+1.90%) | 2,630 |
总分配 | 11,899 | -40 (-0.33%) | 11,939 |
结算库存 | 1,429 | -90 (-5.92%) | 1,519 |
收获面积 | 1,560 | -10 (-0.63%) | 1,570 |
乌兹别克斯坦’s 谷物 7月至6月从俄罗斯进口: 3 thd. mt in 19/20MY.
乌兹别克斯坦’s 谷物 7月至6月从俄罗斯进口: -10 (-76,92%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标