谷物. 孟加拉国. 玉米. 在交易年度进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 4,400 | +300 (+7.31%) | 4,100 |
期初库存量 | 140 | +18 (+14.75%) | 122 |
在交易年度进口 | 1,500 | -503 (-25.11%) | 2,003 |
进口 | 1,700 | +332 (+24.26%) | 1,368 |
九月至八月从乌克兰进口 | - | - | 118 |
从9月-8月从俄罗斯进口 | - | - | - |
从美国交易年度进口 | - | - | 1 |
总供应 | 6,240 | +650 (+11.62%) | 5,590 |
在市场年度出口 | 200 | +50 (+33.33%) | 150 |
出口 | 200 | +50 (+33.33%) | 150 |
国内消费 | 5,750 | +450 (+8.49%) | 5,300 |
FSI消费 | 350 | +50 (+16.66%) | 300 |
饲料国内消费 | 5,400 | +400 (+8.00%) | 5,000 |
总分配 | 6,240 | +650 (+11.62%) | 5,590 |
结算库存 | 290 | +150 (+107.14%) | 140 |
收获面积 | 550 | +40 (+7.84%) | 510 |
孟加拉国’s 玉米 在交易年度进口: 1,500 thd. mt in 20/21MY.
孟加拉国’s 玉米 在交易年度进口: -503 (-25.11%) thd. mt in the season of 20/21 in comparison with the season of 19/20.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标