谷物. 卢旺达. 7月至6月从乌克兰进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 659 | -3 (-0.45%) | 662 |
期初库存量 | 71 | -2 (-2.73%) | 73 |
在交易年度进口 | 280 | +20 (+7.69%) | 260 |
进口 | 280 | +20 (+7.69%) | 260 |
7月至6月从乌克兰进口 | - | - | - |
7月至6月从俄罗斯进口 | - | - | 71 |
从美国交易年度进口 | - | - | - |
总供应 | 1,010 | +15 (+1.50%) | 995 |
在市场年度出口 | 10 | 0 (0.0%) | 10 |
出口 | 10 | 0 (0.0%) | 10 |
国内消费 | 934 | +20 (+2.18%) | 914 |
FSI消费 | 874 | +20 (+2.34%) | 854 |
饲料国内消费 | 60 | 0 (0.0%) | 60 |
总分配 | 1,010 | +15 (+1.50%) | 995 |
结算库存 | 66 | -5 (-7.04%) | 71 |
收获面积 | 486 | +28 (+6.11%) | 458 |
卢旺达’s 谷物 7月至6月从乌克兰进口: 1 thd. mt in 18/19MY.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标