谷物. 俄罗斯联邦. 玉米. 在交易年度进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 13,872 | -403 (-2.82%) | 14,275 |
期初库存量 | 830 | +453 (+120.15%) | 377 |
在交易年度进口 | 40 | -10 (-20.00%) | 50 |
进口 | 40 | -10 (-20.00%) | 50 |
从美国交易年度进口 | - | - | - |
总供应 | 14,742 | +40 (+0.27%) | 14,702 |
在市场年度出口 | 3,100 | -972 (-23.87%) | 4,072 |
出口 | 3,100 | -972 (-23.87%) | 4,072 |
国内消费 | 10,900 | +1,100 (+11.22%) | 9,800 |
FSI消费 | 1,100 | +100 (+10.00%) | 1,000 |
饲料国内消费 | 9,800 | +1,000 (+11.36%) | 8,800 |
总分配 | 14,742 | +40 (+0.27%) | 14,702 |
结算库存 | 742 | -88 (-10.60%) | 830 |
收获面积 | 2,731 | +227 (+9.06%) | 2,504 |
俄罗斯联邦’s 玉米 在交易年度进口: 40 thd. mt in 20/21MY.
俄罗斯联邦’s 玉米 在交易年度进口: -10 (-20.00%) thd. mt in the season of 20/21 in comparison with the season of 19/20.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标