谷物. 南苏丹. 生产. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 806 | -10 (-1.22%) | 816 |
期初库存量 | 20 | +11 (+122.22%) | 9 |
在交易年度进口 | 160 | +69 (+75.82%) | 91 |
进口 | 160 | +69 (+75.82%) | 91 |
从美国交易年度进口 | - | - | 81 |
总供应 | 986 | +70 (+7.64%) | 916 |
在市场年度出口 | - | - | - |
出口 | - | - | - |
国内消费 | 966 | +70 (+7.81%) | 896 |
FSI消费 | 916 | +70 (+8.27%) | 846 |
饲料国内消费 | 50 | 0 (0.0%) | 50 |
总分配 | 986 | +70 (+7.64%) | 916 |
结算库存 | 20 | 0 (0.0%) | 20 |
收获面积 | 828 | 0 (0.0%) | 828 |
南苏丹’s 谷物 生产: 806 thd. mt in 20/21MY.
南苏丹’s 谷物 生产: -10 (-1.22%) thd. mt in the season of 20/21 in comparison with the season of 19/20.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标