谷物. 马里. 7月至6月从俄罗斯进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 6,840 | -135 (-1.93%) | 6,975 |
期初库存量 | 814 | +53 (+6.96%) | 761 |
在交易年度进口 | 400 | -13 (-3.14%) | 413 |
进口 | 400 | -13 (-3.14%) | 413 |
7月至6月从乌克兰进口 | - | - | 9 |
7月至6月从俄罗斯进口 | - | - | 119 |
从美国交易年度进口 | - | - | - |
总供应 | 8,054 | -95 (-1.16%) | 8,149 |
在市场年度出口 | - | - | - |
出口 | - | - | - |
国内消费 | 7,430 | +95 (+1.29%) | 7,335 |
FSI消费 | 6,330 | +95 (+1.52%) | 6,235 |
饲料国内消费 | 1,100 | 0 (0.0%) | 1,100 |
总分配 | 8,054 | -95 (-1.16%) | 8,149 |
结算库存 | 624 | -190 (-23.34%) | 814 |
收获面积 | 4,710 | 0 (0.0%) | 4,710 |
马里’s 谷物 7月至6月从俄罗斯进口: 119 thd. mt in 19/20MY.
马里’s 谷物 7月至6月从俄罗斯进口: +4 (+3.47%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标