谷物. 玻利维亚. 生产. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 19/20 | 修改 | 18/19 |
---|---|---|---|
生产 | 1,673 | -209 (-11.10%) | 1,882 |
期初库存量 | 194 | +28 (+16.86%) | 166 |
在交易年度进口 | 605 | +130 (+27.36%) | 475 |
进口 | 605 | +130 (+27.36%) | 475 |
从美国交易年度进口 | - | - | 2 |
总供应 | 2,472 | -51 (-2.02%) | 2,523 |
在市场年度出口 | 30 | +3 (+11.11%) | 27 |
出口 | 30 | +3 (+11.11%) | 27 |
国内消费 | 2,283 | -19 (-0.82%) | 2,302 |
FSI消费 | 1,048 | -9 (-0.85%) | 1,057 |
饲料国内消费 | 1,235 | -10 (-0.80%) | 1,245 |
总分配 | 2,472 | -51 (-2.02%) | 2,523 |
结算库存 | 159 | -35 (-18.04%) | 194 |
收获面积 | 756 | -61 (-7.46%) | 817 |
玻利维亚’s 谷物 生产: 1,673 thd. mt in 19/20MY.
玻利维亚’s 谷物 生产: -209 (-11.10%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标