谷物. 坦桑尼亚. 玉米. 九月至八月从乌克兰进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 6,300 | +480 (+8.24%) | 5,820 |
期初库存量 | 311 | -230 (-42.51%) | 541 |
在交易年度进口 | 20 | 0 (0.0%) | 20 |
进口 | 20 | 0 (0.0%) | 20 |
九月至八月从乌克兰进口 | - | - | 3 |
从美国交易年度进口 | - | - | - |
总供应 | 6,631 | +250 (+3.91%) | 6,381 |
在市场年度出口 | 100 | -10 (-9.09%) | 110 |
出口 | 100 | -70 (-41.17%) | 170 |
国内消费 | 6,100 | +200 (+3.38%) | 5,900 |
FSI消费 | 5,200 | +200 (+4.00%) | 5,000 |
饲料国内消费 | 900 | 0 (0.0%) | 900 |
总分配 | 6,631 | +250 (+3.91%) | 6,381 |
结算库存 | 431 | +120 (+38.58%) | 311 |
收获面积 | 4,200 | 0 (0.0%) | 4,200 |
坦桑尼亚’s 玉米 九月至八月从乌克兰进口: 3 thd. mt in 19/20MY.
坦桑尼亚’s 玉米 九月至八月从乌克兰进口: +3 (+0.0%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标