谷物. 俄罗斯联邦. 在交易年度进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 126,775 | +12,670 (+11.10%) | 114,105 |
期初库存量 | 9,100 | +104 (+1.15%) | 8,996 |
在交易年度进口 | 565 | +50 (+9.70%) | 515 |
进口 | 566 | +66 (+13.20%) | 500 |
从美国交易年度进口 | - | - | - |
总供应 | 136,441 | +12,840 (+10.38%) | 123,601 |
在市场年度出口 | 47,675 | +3,898 (+8.90%) | 43,777 |
出口 | 47,675 | +4,561 (+10.57%) | 43,114 |
国内消费 | 74,050 | +2,663 (+3.73%) | 71,387 |
FSI消费 | 33,075 | +975 (+3.03%) | 32,100 |
饲料国内消费 | 40,975 | +1,688 (+4.29%) | 39,287 |
总分配 | 136,441 | +12,840 (+10.38%) | 123,601 |
结算库存 | 14,716 | +5,616 (+61.71%) | 9,100 |
收获面积 | 42,975 | +1,154 (+2.75%) | 41,821 |
俄罗斯联邦’s 谷物 在交易年度进口: 565 thd. mt in 20/21MY.
俄罗斯联邦’s 谷物 在交易年度进口: +50 (+9.70%) thd. mt in the season of 20/21 in comparison with the season of 19/20.
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标