谷物. 从9月-8月从俄罗斯进口. 1000 MT
Click on the attribute in the table to view data on it
类别 | 20/21 | 修改 | 19/20 |
---|---|---|---|
生产 | 2,211,133 | +35,828 (+1.64%) | 2,175,305 |
期初库存量 | 631,386 | +1,192 (+0.18%) | 630,194 |
在交易年度进口 | 406,008 | +16,929 (+4.35%) | 389,079 |
进口 | 405,861 | +19,827 (+5.13%) | 386,034 |
7月至6月从乌克兰进口 | - | - | 25,560 |
九月至八月从乌克兰进口 | - | - | 29,105 |
7月至6月从俄罗斯进口 | - | - | 37,244 |
从9月-8月从俄罗斯进口 | - | - | 4,050 |
从美国交易年度进口 | - | - | 78,587 |
总供应 | 3,248,377 | +57,020 (+1.78%) | 3,191,357 |
在市场年度出口 | 415,494 | +11,198 (+2.76%) | 404,296 |
出口 | 418,933 | +20,597 (+5.17%) | 398,336 |
国内消费 | 2,202,167 | +40,444 (+1.87%) | 2,161,723 |
FSI消费 | 1,161,984 | +19,091 (+1.67%) | 1,142,893 |
饲料国内消费 | 1,040,183 | +21,253 (+2.08%) | 1,018,930 |
总分配 | 3,248,377 | +57,020 (+1.78%) | 3,191,357 |
结算库存 | 627,278 | -4,108 (-0.65%) | 631,386 |
收获面积 | 559,772 | +8,897 (+1.61%) | 550,875 |
Total 谷物 从9月-8月从俄罗斯进口: 4,050 thd. mt in 19/20MY.
Total 谷物 从9月-8月从俄罗斯进口: +1,326 (+48.67%) thd. mt in the season of 19/20 in comparison with the season of 18/19.
19/20市场年度主要国家从9月-8月从俄罗斯进口变化:
- - 未知’s 从9月-8月从俄罗斯进口: +1,528 (+0.0%) thd. mt to 1,528 thd. mt
- - 火鸡’s 从9月-8月从俄罗斯进口: +600 (+240.00%) thd. mt to 850 thd. mt
- - 越南’s 从9月-8月从俄罗斯进口: +416 (+0.0%) thd. mt to 416 thd. mt
- - 欧洲联盟’s 从9月-8月从俄罗斯进口: +23 (+11.21%) thd. mt to 228 thd. mt
- - 韩国’s 从9月-8月从俄罗斯进口: +196 (+725.92%) thd. mt to 223 thd. mt
Click on the country in the table to view data on it
国家 | 19/20 | 修改 | 18/19 |
---|---|---|---|
未知 | 1,528 | - | - |
火鸡 | 850 | +600 (+240.00%) | 250 |
越南 | 416 | - | - |
欧洲联盟 | 228 | +23 (+11.21%) | 205 |
韩国 | 223 | +196 (+725.92%) | 27 |
格鲁吉亚 | 179 | +93 (+108.13%) | 86 |
伊朗 | 163 | -1,595 (-90.72%) | 1,758 |
中国 | 103 | +43 (+71.66%) | 60 |
Japan | 77 | -20 (-20.61%) | 97 |
利比亚 | 75 | - | - |
阿塞拜疆 | 70 | +11 (+18.64%) | 59 |
白俄罗斯 | 47 | -37 (-44.04%) | 84 |
亚美尼亚 | 35 | -1 (-2.77%) | 36 |
阿曼 | 18 | - | - |
黎巴嫩 | 10 | -6 (-37.50%) | 16 |
哈萨克斯坦 | 8 | +7 (+700.00%) | 1 |
蒙古 | 7 | +1 (+16.66%) | 6 |
土库曼斯坦 | 7 | - | - |
瑞士 | 3 | - | - |
尼日利亚 | 2 | - | - |
乌克兰 | 1 | -16 (-94.11%) | 17 |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标