商品 | Unit | 最近 | 十一月19 | 十二月19 | 一月20 | 二月20 | 三月20 | 四月20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑海玉米FOB CME芝加哥 | USD/mt | 170.75 | - | 170.75 | 175.50 | 178.50 | 180.00 | 182.25 |
玉米 CME芝加哥 | USc/bu | 366.50 | - | 366.50 | - | - | 376.75 | - |
大豆粕 CME芝加哥 | USD/ton | 297.40 | - | 297.40 | 299.30 | - | 302.50 | - |
大豆 CME芝加哥 | USc/bu | 889.50 | - | - | 889.50 | - | 903.75 | - |
豆油 CME芝加哥 | USc/lb | 31.01 | - | 31.01 | 31.22 | - | 31.50 | - |
小麦 CME芝加哥 | USc/bu | 532.50 | - | 532.50 | - | - | 524.50 | - |
澳大利亚小麦FOB CME芝加哥 | USD/mt | 247.75 | - | 247.75 | 248.50 | 248.50 | 249.25 | 249.25 |
黑海小麦FOB CME芝加哥 | USD/mt | 210.75 | - | 210.75 | 215.00 | 217.50 | 218.50 | 219.25 |
小麦HRW11 CME芝加哥 | USc/bu | 415.00 | - | 415.00 | - | - | 431.00 | - |
油Brent NYMEX纽约 | USD/barrel | 64.39 | - | - | - | 64.39 | 63.39 | 62.62 |
油WTI NYMEX纽约 | USD/barrel | 59.20 | - | - | 59.20 | 59.10 | 58.78 | 58.37 |
玉米 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 164.75 | - | - | 164.75 | - | 168.50 | - |
菜籽粕 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 196.25 | - | - | - | - | 196.25 | - |
菜籽油 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 698.50 | - | - | - | - | 698.50 | - |
油菜子 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 397.00 | - | - | - | 397.00 | - | - |
小麦 EuroNext巴黎 | EUR/mt | 185.75 | - | 185.75 | - | - | 183.25 | - |
饲料小麦 ICE伦敦 | GBP/mt | 140.10 | - | - | 140.10 | - | 143.75 | - |
油菜 ICE温尼伯 | CAD/mt | 458.40 | - | - | 458.40 | - | 467.00 | - |
玉米 DCE大连 | CNY/mt | 1,832.00 | - | - | 1,832.00 | - | 1,852.00 | - |
大豆粕 DCE大连 | CNY/mt | 2,811.00 | - | 2,811.00 | 2,825.00 | - | 2,782.00 | - |
大豆 DCE大连 | CNY/mt | 3,442.00 | - | - | 3,442.00 | - | 3,497.00 | - |
豆油 DCE大连 | CNY/mt | 6,122.00 | - | 6,122.00 | 6,306.00 | - | 6,410.00 | - |
棕榈油脂RBD DCE大连 | CNY/mt | 5,500.00 | - | 5,500.00 | 5,702.00 | 5,832.00 | 5,740.00 | 5,776.00 |
玉米 BM&F圣保罗 | BRL/60kg | 48.30 | - | - | 48.30 | - | 46.89 | - |
大豆 BM&F圣保罗 | USD/60kg | 19.61 | - | - | 19.61 | - | 19.92 | - |
菜籽粕 CZCE郑州 | CNY/mt | 2,232.00 | - | - | 2,232.00 | - | 2,248.00 | - |
菜籽油 CZCE郑州 | CNY/mt | 7,556.00 | - | - | 7,556.00 | - | 7,562.00 | - |
油菜子 CZCE郑州 | CNY/mt | 4,330.00 | - | - | - | - | - | - |
小麦 CZCE郑州 | CNY/mt | - | - | - | - | - | - | - |
小麦Hard CZCE郑州 | CNY/mt | 2,397.00 | - | - | 2,397.00 | - | 2,542.00 | - |
玉米 MATBA布宜诺斯艾利斯 | USD/mt | 31.01 | - | 31.01 | 31.22 | - | 31.50 | - |
大豆 MATBA布宜诺斯艾利斯 | USD/mt | 252.70 | - | - | 252.70 | - | - | - |
小麦 MATBA布宜诺斯艾利斯 | USD/mt | 177.00 | - | - | 177.00 | - | - | - |
大豆 ROFEX罗萨里奥 | USD/mt | 331.70 | - | - | - | - | - | - |
棕榈油 MDEX吉隆坡 | USD/mt | 662.75 | - | 662.75 | 681.75 | 687.00 | 685.25 | - |
棕榈油脂RBD MDEX吉隆坡 | USD/mt | 699.50 | - | - | - | 699.50 | 698.00 | 706.50 |
大麦 NCDEX加尔各答 | INR/100kg | 2,126.50 | - | 2,126.50 | 2,136.50 | - | - | 1,678.50 |
大豆 NCDEX加尔各答 | INR/100kg | 4,114.00 | - | 4,114.00 | 4,148.00 | 4,174.00 | - | - |
豆油 NCDEX加尔各答 | INR/10kg | 853.20 | - | 853.20 | 849.80 | 845.40 | 837.60 | 837.60 |
玉米 TOCOM东京 | JPY/mt | 21,010.00 | - | - | 21,010.00 | - | 24,570.00 | - |
大豆 TOCOM东京 | JPY/mt | 44,000.00 | - | 44,000.00 | - | 44,000.00 | - | 48,900.00 |
大麦 阿根廷FOB | USD/mt | 179.00 | - | 179.00 | 180.00 | - | - | - |
玉米 阿根廷FOB | USc/bu (Basis) | 65.00 | - | 65.00 | 60.00 | 60.00 | 40.00 | 32.00 |
大豆粕 阿根廷FOB | USD/ton (Basis) | -6.00 | - | -6.00 | -6.00 | -8.00 | -10.00 | -18.00 |
大豆 阿根廷FOB | USc/bu (Basis) | 80.00 | - | 80.00 | - | - | - | - |
豆油 阿根廷FOB | USc/lb (Basis) | 2.00 | - | 2.00 | 1.90 | 1.85 | 1.20 | - |
葵花籽油 阿根廷FOB | USD/mt | 720.00 | - | 720.00 | 720.00 | - | - | - |
小麦11.5% 阿根廷FOB | USD/mt | 195.00 | - | 195.00 | 196.00 | 199.00 | 205.00 | - |
小麦12.5% 阿根廷FOB | USD/mt | 200.00 | - | 200.00 | 203.00 | 206.00 | - | - |
玉米 巴西FOB | USc/bu (Basis) | 90.00 | - | 90.00 | 78.00 | - | - | - |
大豆粕 巴西FOB | USD/ton (Basis) | -2.00 | - | -2.00 | -4.00 | -9.00 | -11.00 | -18.00 |
大豆 巴西FOB | USc/bu (Basis) | 113.00 | - | 113.00 | - | - | - | - |
豆油 巴西FOB | USc/lb (Basis) | 1.80 | - | - | - | - | - | - |
大麦 法国FOB | EUR/mt | 172.00 | - | 172.00 | 173.00 | - | - | - |
玉米 法国FOB | EUR/mt | 170.00 | - | 170.00 | - | - | - | - |
油菜子 法国FOB | EUR/mt | 401.00 | - | 401.00 | - | - | - | - |
小麦12.5% 法国FOB | EUR/mt | 188.00 | - | 188.00 | - | - | - | - |
大麦 德国FOB | EUR/mt | 179.00 | - | 179.00 | - | - | - | - |
小麦12.5% 德国FOB | EUR/mt | 197.00 | - | 197.00 | 198.00 | - | - | - |
葵花籽油 印度C&F | USD/mt | 790.00 | - | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 795.00 |
棕榈油 马来西亚FOB | USD/mt | 675.00 | - | 675.00 | 685.00 | - | - | - |
棕榈油脂RBD 马来西亚FOB | USD/mt | 680.00 | - | 680.00 | 690.00 | 690.00 | 695.00 | 680.00 |
棕榈硬脂RBD 马来西亚FOB | USD/mt | 670.00 | - | 670.00 | 675.00 | - | - | - |
大豆粕 鹿特丹FOB | USD/mt | 351.00 | - | - | 351.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
菜籽油 鹿特丹FOB | EUR/mt | 822.00 | - | - | 822.00 | 810.00 | 810.00 | 805.00 |
豆油 鹿特丹FOB | EUR/mt | 705.00 | - | - | 705.00 | 705.00 | 700.00 | 695.00 |
葵花籽油 鹿特丹FOB | USD/mt | 770.00 | - | - | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 775.00 |
玉米 美国FOB | USc/bu (Basis) | 64.00 | - | 64.00 | 62.00 | 66.00 | - | - |
玉米PNW 美国FOB | USc/bu (Basis) | 129.00 | - | 129.00 | 118.00 | 120.00 | - | - |
大豆 美国FOB | USc/bu (Basis) | 62.00 | - | 62.00 | 62.00 | 50.00 | 55.00 | - |
小麦SRW 美国FOB | USc/bu (Basis) | 125.00 | - | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
小麦HRW11 美国FOB | USc/bu (Basis) | 150.00 | - | 150.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
玉米 罗马尼亚FOB | EUR/mt | 153.00 | - | 153.00 | 155.00 | 157.00 | - | - |
饲料小麦 罗马尼亚FOB | EUR/mt | 182.00 | - | 182.00 | - | - | - | - |
小麦11.5% 罗马尼亚FOB | EUR/mt | 168.00 | - | - | - | - | - | - |
小麦12.5% 罗马尼亚FOB | EUR/mt | 189.00 | - | 189.00 | 190.00 | - | - | - |
大麦 乌克兰FOB | USD/mt | 187.00 | - | 187.00 | - | 188.00 | 190.00 | - |
玉米 乌克兰FOB | USD/mt | 170.00 | - | 170.00 | 173.00 | 175.00 | 178.00 | 180.00 |
饲料小麦 乌克兰FOB | USD/mt | 202.00 | - | 202.00 | 204.00 | - | - | - |
葵花粕 乌克兰FOB | USD/mt | 200.00 | - | 200.00 | - | - | - | - |
油菜子 乌克兰FOB | USD/mt | 425.00 | - | 425.00 | - | - | - | - |
大豆 乌克兰FOB | USD/mt | 362.00 | - | 362.00 | 365.00 | - | - | - |
葵花籽油 乌克兰FOB | USD/mt | 728.00 | - | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 728.00 | 737.00 |
小麦11.5% 乌克兰FOB | USD/mt | 207.00 | - | 207.00 | 209.00 | 211.00 | - | - |
小麦12.5% 乌克兰FOB | USD/mt | 209.00 | - | 209.00 | 211.00 | - | - | - |
大麦 俄国FOB | USD/mt | 187.00 | - | 187.00 | 188.00 | - | - | - |
玉米 俄国FOB | USD/mt | 176.00 | - | 176.00 | 179.00 | - | - | - |
饲料小麦 俄国FOB | USD/mt | 202.00 | - | 202.00 | - | - | - | - |
葵花籽油 俄国FOB | USD/mt | 722.00 | - | 722.00 | 722.00 | 722.00 | 722.00 | - |
小麦11.5% 俄国FOB | USD/mt | 207.00 | - | 207.00 | 209.00 | - | - | - |
小麦12.5% 俄国FOB | USD/mt | 210.00 | - | 210.00 | 212.00 | 215.00 | - | - |
大麦 乌克兰CPT | USD/mt | 169.00 | - | 169.00 | - | - | - | - |
玉米 乌克兰CPT | USD/mt | 160.00 | - | 160.00 | 162.00 | 164.00 | 166.00 | - |
饲料小麦 乌克兰CPT | USD/mt | 190.00 | - | 190.00 | 191.00 | 192.00 | 194.00 | - |
大豆 乌克兰CPT | USD/mt | 355.00 | - | 355.00 | - | - | - | - |
葵花籽 乌克兰CPT | UAH/mt | 9,300.00 | - | 9,300.00 | - | - | - | - |
小麦11.5% 乌克兰CPT | USD/mt | 195.00 | - | 195.00 | 196.00 | 197.00 | 199.00 | - |
小麦12.5% 乌克兰CPT | USD/mt | 196.00 | - | 196.00 | 197.00 | 198.00 | 200.00 | - |
豌豆 乌克兰CPT | USD/mt | 218.00 | - | 218.00 | - | - | - | - |
大麦 西方澳大利亚CPT | AUD/mt | 273.00 | - | 273.00 | 273.00 | - | - | - |
油菜 西方澳大利亚CPT | AUD/mt | 626.00 | - | 626.00 | 626.00 | - | - | - |
小麦ASW 西方澳大利亚CPT | AUD/mt | 333.00 | - | 333.00 | 333.00 | - | - | - |
大麦 西方澳大利亚FOB | AUD/mt | 307.00 | - | 307.00 | 307.00 | - | - | - |
油菜 西方澳大利亚FOB | AUD/mt | 660.00 | - | 660.00 | 660.00 | - | - | - |
小麦ASW 西方澳大利亚FOB | AUD/mt | 367.00 | - | 367.00 | 367.00 | - | - | - |
AgroChart.com数据与信息仅供参考,不宜用于交易或咨询 网页帮助,请在右上角的网站菜单 点击图标