Насіння льону. Виробництво. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 17/18 | Зміна | 16/17 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 795 | -136 (-4,64%) | 2 931 |
Імпорт | - | - | 1 952 |
Експорт | - | - | 1 889 |
Всього. Насіння льону. Виробництво: 2 795 тис. т в 17/18МР.
Всього. Насіння льону. Виробництво: -136 (-4,64%) тис. т в сезоні 17/18 в порівнянні з сезоном 16/17.
Виробництво. Зміни по основних країнах для 17/18МГ:
- - Казахстан. Виробництво: +121 (+21,53%) тис. т до 683 тис. т
- - Російська Федерація. Виробництво: -63 (-9,36%) тис. т до 610 тис. т
- - Канада. Виробництво: -71 (-12,26%) тис. т до 508 тис. т
- - Китай. Виробництво: -3 (-0,82%) тис. т до 362 тис. т
- - Індія. Виробництво: +59 (+47,20%) тис. т до 184 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 17/18 | Зміна | 16/17 |
---|---|---|---|
Казахстан | 683 | +121 (+21,53%) | 562 |
Російська Федерація | 610 | -63 (-9,36%) | 673 |
Канада | 508 | -71 (-12,26%) | 579 |
Китай | 362 | -3 (-0,82%) | 365 |
Індія | 184 | +59 (+47,20%) | 125 |
США | 98 | -122 (-55,45%) | 220 |
Эфиопия | 97 | +9 (+10,22%) | 88 |
Великобританія | 46 | -2 (-4,16%) | 48 |
Україна | 46 | -46 (-50,00%) | 92 |
Франція | 42 | -3 (-6,66%) | 45 |
Аргентина | 14 | -3 (-17,64%) | 17 |
Непал | 10 | +2 (+25,00%) | 8 |
Польща | 9 | +1 (+12,50%) | 8 |
Бельгія-Люксембург | 8 | -1 (-11,11%) | 9 |
Швеція | 8 | -9 (-52,94%) | 17 |
Білорусь | 7 | +1 (+16,66%) | 6 |
Німеччина | 7 | +1 (+16,66%) | 6 |
Австралія | 6 | 0 (0.0%) | 6 |
Бразілія | 6 | -7 (-53,84%) | 13 |
Єгипет | 5 | -3 (-37,50%) | 8 |
Уругвай | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Бангладеш | 4 | 0 (0.0%) | 4 |
Румунія | 4 | +1 (+33,33%) | 3 |
Австрія | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Інші | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Італія | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Нідерланди | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Нова Зеландія | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Пакистан | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Словаччина | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Туніс | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Чеська Республіка | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Афганістан | 1 | - | - |
Кенія | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Литва | 1 | - | - |
Мексика | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Перу | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Угорщина | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Узбекистан | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Чілі | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.