Рослинні Олії. Уругвай. Експорт. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 59 | +5 (+9,25%) | 54 |
Початкові запаси | 8 | 0 (0.0%) | 8 |
Імпорт | 23 | -4 (-14,81%) | 27 |
Загальна пропозиція | 90 | +1 (+1,12%) | 89 |
Експорт | - | - | - |
Внутрішнє споживання | 83 | +2 (+2,46%) | 81 |
Промислове споживання | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Харчове споживання | 82 | +2 (+2,50%) | 80 |
Переробка | 175 | +10 (+6,06%) | 165 |
Загальний розподіл | 90 | +1 (+1,12%) | 89 |
Кінцеві запаси | 7 | -1 (-12,50%) | 8 |
Уругвай. Рослинні Олії. Експорт: 2 тис. т в 09/10МР.
Уругвай. Рослинні Олії. Експорт: +1 (+100,00%) тис. т в сезоні 09/10 в порівнянні з сезоном 08/09.
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.