Олія пальмова. Загальна пропозиція. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 75 093 | +1 892 (+2,58%) | 73 201 |
Початкові запаси | 12 715 | +628 (+5,19%) | 12 087 |
Імпорт | 49 718 | +1 822 (+3,80%) | 47 896 |
Загальна пропозиція | 137 526 | +4 346 (+3,26%) | 133 180 |
Експорт | 51 191 | +2 848 (+5,89%) | 48 343 |
Внутрішнє споживання | 74 898 | +2 775 (+3,84%) | 72 123 |
Промислове споживання | 23 646 | +521 (+2,25%) | 23 125 |
Харчове споживання | 50 535 | +2 257 (+4,67%) | 48 278 |
Кормові відходи | 717 | -3 (-0,41%) | 720 |
Загальний розподіл | 137 526 | +4 346 (+3,26%) | 133 180 |
Кінцеві запаси | 11 437 | -1 284 (-10,09%) | 12 721 |
Площа збирання | 24 112 | +328 (+1,37%) | 23 784 |
Всього. Олія пальмова. Загальна пропозиція: 137 526 тис. т в 20/21МР.
Всього. Олія пальмова. Загальна пропозиція: +4 346 (+3,26%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Загальна пропозиція. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Індонезія. Загальна пропозиція: +2 606 (+5,76%) тис. т до 47 780 тис. т
- - Малайзія. Загальна пропозиція: -185 (-0,82%) тис. т до 22 360 тис. т
- - Індія. Загальна пропозиція: +522 (+5,97%) тис. т до 9 263 тис. т
- - Європейський Союз. Загальна пропозиція: -187 (-2,19%) тис. т до 8 316 тис. т
- - Китай. Загальна пропозиція: +434 (+6,23%) тис. т до 7 400 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Індонезія | 47 780 | +2 606 (+5,76%) | 45 174 |
Малайзія | 22 360 | -185 (-0,82%) | 22 545 |
Індія | 9 263 | +522 (+5,97%) | 8 741 |
Європейський Союз | 8 316 | -187 (-2,19%) | 8 503 |
Китай | 7 400 | +434 (+6,23%) | 6 966 |
Пакистан | 3 700 | +160 (+4,51%) | 3 540 |
Таїланд | 3 500 | +233 (+7,13%) | 3 267 |
Колумбія | 2 237 | +73 (+3,37%) | 2 164 |
Нігерія | 1 758 | +97 (+5,83%) | 1 661 |
Бангладеш | 1 741 | +64 (+3,81%) | 1 677 |
Невідомі | 1 650 | +100 (+6,45%) | 1 550 |
США | 1 621 | -52 (-3,10%) | 1 673 |
Філіппіни | 1 405 | +63 (+4,69%) | 1 342 |
Російська Федерація | 1 384 | -14 (-1,00%) | 1 398 |
Єгипет | 1 284 | -4 (-0,31%) | 1 288 |
Кенія | 1 222 | +35 (+2,94%) | 1 187 |
Бірма | 1 062 | +2 (+0,18%) | 1 060 |
В'єтнам | 1 017 | +3 (+0,29%) | 1 014 |
Гватемала | 986 | +73 (+7,99%) | 913 |
Мексика | 866 | +16 (+1,88%) | 850 |
Туреччина | 815 | -105 (-11,41%) | 920 |
Японія | 812 | +14 (+1,75%) | 798 |
Бразілія | 811 | -2 (-0,24%) | 813 |
Гана | 799 | +84 (+11,74%) | 715 |
Корея, Республіка | 791 | +127 (+19,12%) | 664 |
Гондурас | 753 | -55 (-6,80%) | 808 |
Танзанія | 655 | +15 (+2,34%) | 640 |
Еквадор | 641 | +47 (+7,91%) | 594 |
Кот-Д'івуар | 632 | -20 (-3,06%) | 652 |
Эфиопия | 616 | -10 (-1,59%) | 626 |
Папуа - Нова Гвінея | 597 | +8 (+1,35%) | 589 |
Саудівська Аравія | 554 | +10 (+1,83%) | 544 |
Південна Африка | 522 | +9 (+1,75%) | 513 |
Камерун | 511 | +45 (+9,65%) | 466 |
Іран | 500 | -78 (-13,49%) | 578 |
Конго | 461 | +20 (+4,53%) | 441 |
Ірак | 417 | +25 (+6,37%) | 392 |
Бенін | 373 | -5 (-1,32%) | 378 |
Мозамбік | 370 | +10 (+2,77%) | 360 |
ОАЕ | 362 | -10 (-2,68%) | 372 |
Ангола | 317 | +11 (+3,59%) | 306 |
Сінгапур | 310 | +105 (+51,21%) | 205 |
Того | 309 | -6 (-1,90%) | 315 |
Джібуті | 300 | -5 (-1,63%) | 305 |
Коста-Ріка | 266 | -22 (-7,63%) | 288 |
Оман | 256 | +5 (+1,99%) | 251 |
Тайвань | 245 | +10 (+4,25%) | 235 |
Україна | 242 | -1 (-0,41%) | 243 |
Перу | 230 | +13 (+5,99%) | 217 |
Ємен | 202 | +20 (+10,98%) | 182 |
Шрі-Ланка | 194 | +25 (+14,79%) | 169 |
Сенегал | 181 | -39 (-17,72%) | 220 |
Гаїті | 177 | +5 (+2,90%) | 172 |
Гвінея | 176 | +10 (+6,02%) | 166 |
Афганістан | 173 | 0 (0.0%) | 173 |
Алжир | 152 | 0 (0.0%) | 152 |
Мавританія | 150 | +20 (+15,38%) | 130 |
Австралія | 124 | +20 (+19,23%) | 104 |
Канада | 120 | +15 (+14,28%) | 105 |
Сальвадор | 120 | 0 (0.0%) | 120 |
Домініканська Республіка | 117 | -2 (-1,68%) | 119 |
Сьєрра-Леоне | 107 | +4 (+3,88%) | 103 |
Судан | 100 | +10 (+11,11%) | 90 |
Ліберія | 87 | +2 (+2,35%) | 85 |
Туніс | 60 | -14 (-18,91%) | 74 |
Йорданія | 52 | -5 (-8,77%) | 57 |
Венесуела | 38 | -9 (-19,14%) | 47 |
Кувейт | 36 | +3 (+9,09%) | 33 |
Корея (Кндр) | 31 | 0 (0.0%) | 31 |
Руанда | 30 | +1 (+3,44%) | 29 |
Нова Зеландія | 29 | +2 (+7,40%) | 27 |
Зімбабве | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Швейцарія | 20 | +1 (+5,26%) | 19 |
Гонконг | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Норвегія | 1 | -1 (-50,00%) | 2 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.