Олійні. Ізраїль. Соя. Експорт. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Початкові запаси | 18 | -8 (-30,76%) | 26 |
Імпорт | 400 | +15 (+3,89%) | 385 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 47 |
Загальна пропозиція | 418 | +7 (+1,70%) | 411 |
Експорт | - | - | - |
Внутрішнє споживання | 404 | +11 (+2,79%) | 393 |
Харчове споживання | 15 | 0 (0.0%) | 15 |
Кормові відходи | 14 | +1 (+7,69%) | 13 |
Переробка | 375 | +10 (+2,73%) | 365 |
Загальний розподіл | 418 | +7 (+1,70%) | 411 |
Кінцеві запаси | 14 | -4 (-22,22%) | 18 |
Ізраїль. Соя. Експорт: 1 тис. т в 17/18МР.
Ізраїль. Соя. Експорт: +1 (+0.0%) тис. т в сезоні 17/18 в порівнянні з сезоном 16/17.
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.