Зернові. Південно-Східна Азія. Кукурудза. Загальна пропозиція. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 34 878 | +1 526 (+4,57%) | 33 352 |
Початкові запаси | 4 203 | +232 (+5,84%) | 3 971 |
Імпорт в торговому році | 18 075 | -1 032 (-5,40%) | 19 107 |
Імпорт | 18 175 | +717 (+4,10%) | 17 458 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 196 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 416 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 405 |
Загальна пропозиція | 57 256 | +2 475 (+4,51%) | 54 781 |
Експорт в торговому році | 2 960 | -556 (-15,81%) | 3 516 |
Експорт | 2 960 | -557 (-15,83%) | 3 517 |
Внутрішнє споживання | 49 960 | +2 899 (+6,16%) | 47 061 |
Споживання (харчове, насіння) | 8 420 | +160 (+1,93%) | 8 260 |
Кормове споживання | 41 540 | +2 739 (+7,05%) | 38 801 |
Загальний розподіл | 57 256 | +2 475 (+4,51%) | 54 781 |
Кінцеві запаси | 4 336 | +133 (+3,16%) | 4 203 |
Площа збирання | 9 520 | +72 (+0,76%) | 9 448 |
Південно-Східна Азія. Кукурудза. Загальна пропозиція: 57 256 тис. т в 20/21МР.
Південно-Східна Азія. Кукурудза. Загальна пропозиція: +2,475 (+4.51%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Загальна пропозиція. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - В'єтнам. Загальна пропозиція: +890 (+5,35%) тис. т до 17 502 тис. т
- - Індонезія. Загальна пропозиція: +186 (+1,35%) тис. т до 13 952 тис. т
- - Філіппіни. Загальна пропозиція: +400 (+4,56%) тис. т до 9 154 тис. т
- - Таїланд. Загальна пропозиція: +472 (+6,83%) тис. т до 7 375 тис. т
- - Малайзія. Загальна пропозиція: +142 (+3,51%) тис. т до 4 179 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
В'єтнам | 17 502 | +890 (+5,35%) | 16 612 |
Індонезія | 13 952 | +186 (+1,35%) | 13 766 |
Філіппіни | 9 154 | +400 (+4,56%) | 8 754 |
Таїланд | 7 375 | +472 (+6,83%) | 6 903 |
Малайзія | 4 179 | +142 (+3,51%) | 4 037 |
Бірма | 2 540 | +36 (+1,43%) | 2 504 |
Лаос | 1 308 | +400 (+44,05%) | 908 |
Камбоджа | 1 226 | -60 (-4,66%) | 1 286 |
Сінгапур | 20 | +9 (+81,81%) | 11 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.