Зернові. Сербія та Чорногорія. Пшениця. Імпорт в торговому році. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 05/06 | Зміна |
---|---|---|
Виробництво | 2 011 | - |
Початкові запаси | 568 | - |
Імпорт в торговому році | 19 | - |
Імпорт | 19 | - |
Загальна пропозиція | 2 598 | - |
Експорт в торговому році | 157 | - |
Експорт | 157 | - |
Внутрішнє споживання | 2 000 | - |
Споживання (харчове, насіння) | 1 700 | - |
Кормове споживання | 300 | - |
Загальний розподіл | 2 598 | - |
Кінцеві запаси | 441 | - |
Площа збирання | 540 | - |
Сербія та Чорногорія. Пшениця. Імпорт в торговому році: 19 тис. т в 05/06МР.
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.