Зернові. Сербія та Чорногорія. Кінцеві запаси. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 05/06 | Зміна |
---|---|---|
Виробництво | 9 052 | - |
Початкові запаси | 1 451 | - |
Імпорт в торговому році | 19 | - |
Імпорт | 19 | - |
Загальна пропозиція | 10 522 | - |
Експорт в торговому році | 1 436 | - |
Експорт | 1 436 | - |
Внутрішнє споживання | 7 880 | - |
Споживання (харчове, насіння) | 2 180 | - |
Кормове споживання | 5 700 | - |
Загальний розподіл | 10 522 | - |
Кінцеві запаси | 1 206 | - |
Площа збирання | 1 936 | - |
Сербія та Чорногорія. Зернові. Кінцеві запаси: 1 206 тис. т в 05/06МР.
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.