Зернові. Споживання (харчове, насіння). 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 211 133 | +35 828 (+1,64%) | 2 175 305 |
Початкові запаси | 631 386 | +1 192 (+0,18%) | 630 194 |
Імпорт в торговому році | 406 008 | +16 929 (+4,35%) | 389 079 |
Імпорт | 405 861 | +19 827 (+5,13%) | 386 034 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | 25 560 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 29 105 |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | 37 244 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 4 050 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 78 587 |
Загальна пропозиція | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Експорт в торговому році | 415 494 | +11 198 (+2,76%) | 404 296 |
Експорт | 418 933 | +20 597 (+5,17%) | 398 336 |
Внутрішнє споживання | 2 202 167 | +40 444 (+1,87%) | 2 161 723 |
Споживання (харчове, насіння) | 1 161 984 | +19 091 (+1,67%) | 1 142 893 |
Кормове споживання | 1 040 183 | +21 253 (+2,08%) | 1 018 930 |
Загальний розподіл | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Кінцеві запаси | 627 278 | -4 108 (-0,65%) | 631 386 |
Площа збирання | 559 772 | +8 897 (+1,61%) | 550 875 |
Всього. Зернові. Споживання (харчове, насіння): 1 161 984 тис. т в 20/21МР.
Всього. Зернові. Споживання (харчове, насіння): +19 091 (+1,67%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Споживання (харчове, насіння). Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Китай. Споживання (харчове, насіння): +5 130 (+2,54%) тис. т до 206 380 тис. т
- - США. Споживання (харчове, насіння): +970 (+0,50%) тис. т до 194 858 тис. т
- - Індія. Споживання (харчове, насіння): +2 592 (+2,21%) тис. т до 119 720 тис. т
- - Європейський Союз. Споживання (харчове, насіння): -76 (-0,06%) тис. т до 113 042 тис. т
- - Російська Федерація. Споживання (харчове, насіння): +975 (+3,03%) тис. т до 33 075 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Китай | 206 380 | +5 130 (+2,54%) | 201 250 |
США | 194 858 | +970 (+0,50%) | 193 888 |
Індія | 119 720 | +2 592 (+2,21%) | 117 128 |
Європейський Союз | 113 042 | -76 (-0,06%) | 113 118 |
Російська Федерація | 33 075 | +975 (+3,03%) | 32 100 |
Пакистан | 26 755 | +520 (+1,98%) | 26 235 |
Мексика | 26 635 | -45 (-0,16%) | 26 680 |
Нігерія | 23 210 | +510 (+2,24%) | 22 700 |
Бразілія | 22 835 | +101 (+0,44%) | 22 734 |
Эфиопия | 22 625 | +320 (+1,43%) | 22 305 |
Єгипет | 22 450 | +500 (+2,27%) | 21 950 |
Туреччина | 20 760 | +200 (+0,97%) | 20 560 |
Іран | 16 400 | +500 (+3,14%) | 15 900 |
Канада | 12 980 | +537 (+4,31%) | 12 443 |
Індонезія | 12 700 | +200 (+1,60%) | 12 500 |
Аргентина | 11 570 | -240 (-2,03%) | 11 810 |
Алжир | 11 350 | +100 (+0,88%) | 11 250 |
Марокко | 11 005 | -1 (-0,00%) | 11 006 |
Південна Африка | 10 098 | +175 (+1,76%) | 9 923 |
Японія | 9 773 | -20 (-0,20%) | 9 793 |
Судан | 9 300 | +867 (+10,28%) | 8 433 |
Україна | 9 295 | -82 (-0,87%) | 9 377 |
Афганістан | 7 635 | -25 (-0,32%) | 7 660 |
Бангладеш | 7 606 | +125 (+1,67%) | 7 481 |
Узбекистан | 7 590 | 0 (0.0%) | 7 590 |
Танзанія | 7 450 | +175 (+2,40%) | 7 275 |
Ірак | 7 203 | +100 (+1,40%) | 7 103 |
Кенія | 6 860 | +218 (+3,28%) | 6 642 |
Малі | 6 330 | +95 (+1,52%) | 6 235 |
Філіппіни | 6 200 | +300 (+5,08%) | 5 900 |
Нігер | 5 880 | +186 (+3,26%) | 5 694 |
Австралія | 5 566 | +100 (+1,82%) | 5 466 |
Казахстан | 5 237 | -86 (-1,61%) | 5 323 |
Корея, Республіка | 5 016 | +115 (+2,34%) | 4 901 |
Буркіна-Фасо | 4 940 | +270 (+5,78%) | 4 670 |
Непал | 4 765 | +24 (+0,50%) | 4 741 |
Сирія | 4 764 | +560 (+13,32%) | 4 204 |
Ємен | 4 472 | +201 (+4,70%) | 4 271 |
Камерун | 4 435 | +80 (+1,83%) | 4 355 |
Саудівська Аравія | 3 855 | +50 (+1,31%) | 3 805 |
В'єтнам | 3 850 | 0 (0.0%) | 3 850 |
Колумбія | 3 809 | +45 (+1,19%) | 3 764 |
Гана | 3 770 | +125 (+3,42%) | 3 645 |
Уганда | 3 540 | +80 (+2,31%) | 3 460 |
Малаві | 3 160 | +430 (+15,75%) | 2 730 |
Туніс | 3 130 | 0 (0.0%) | 3 130 |
Мозамбік | 3 110 | +60 (+1,96%) | 3 050 |
Чілі | 3 080 | +35 (+1,14%) | 3 045 |
Азербайджан | 3 075 | +100 (+3,36%) | 2 975 |
Перу | 3 005 | -40 (-1,31%) | 3 045 |
Ангола | 2 960 | +140 (+4,96%) | 2 820 |
Сенегал | 2 410 | +148 (+6,54%) | 2 262 |
Білорусь | 2 350 | 0 (0.0%) | 2 350 |
Чад | 2 302 | -5 (-0,21%) | 2 307 |
Замбія | 2 292 | +323 (+16,40%) | 1 969 |
Гватемала | 2 255 | +50 (+2,26%) | 2 205 |
Конго | 2 232 | +10 (+0,45%) | 2 222 |
Корея (Кндр) | 2 225 | 0 (0.0%) | 2 225 |
Зімбабве | 2 093 | +162 (+8,38%) | 1 931 |
Бенін | 1 975 | +217 (+12,34%) | 1 758 |
Венесуела | 1 900 | -150 (-7,31%) | 2 050 |
Малайзія | 1 900 | 0 (0.0%) | 1 900 |
Парагвай | 1 900 | +160 (+9,19%) | 1 740 |
Сербія | 1 801 | +14 (+0,78%) | 1 787 |
Кот-Д'івуар | 1 685 | +50 (+3,05%) | 1 635 |
Лівія | 1 650 | +100 (+6,45%) | 1 550 |
Таджикистан | 1 640 | +25 (+1,54%) | 1 615 |
Гвінея | 1 560 | +45 (+2,97%) | 1 515 |
Тайвань | 1 512 | +30 (+2,02%) | 1 482 |
ОАЕ | 1 475 | 0 (0.0%) | 1 475 |
Таїланд | 1 420 | -5 (-0,35%) | 1 425 |
Того | 1 380 | +40 (+2,98%) | 1 340 |
Ліван | 1 351 | +50 (+3,84%) | 1 301 |
Болівія | 1 247 | +20 (+1,62%) | 1 227 |
Ізраїль | 1 161 | 0 (0.0%) | 1 161 |
Уругвай | 1 155 | -70 (-5,71%) | 1 225 |
Туркменістан | 1 123 | +111 (+10,96%) | 1 012 |
Шрі-Ланка | 1 077 | +10 (+0,93%) | 1 067 |
Куба | 1 050 | +148 (+16,40%) | 902 |
Сальвадор | 1 040 | +5 (+0,48%) | 1 035 |
Йорданія | 1 010 | +125 (+14,12%) | 885 |
Бірма | 980 | +10 (+1,03%) | 970 |
Півд. Судан | 916 | +70 (+8,27%) | 846 |
Киргизстан | 913 | -25 (-2,66%) | 938 |
Руанда | 874 | +20 (+2,34%) | 854 |
Гондурас | 835 | 0 (0.0%) | 835 |
Гаїті | 820 | +49 (+6,35%) | 771 |
Еквадор | 818 | +11 (+1,36%) | 807 |
Швейцарія | 798 | -14 (-1,72%) | 812 |
Нова Зеландія | 785 | +10 (+1,29%) | 775 |
Сомалі | 785 | -27 (-3,32%) | 812 |
Мавританія | 750 | +2 (+0,26%) | 748 |
Грузія | 739 | 0 (0.0%) | 739 |
Молдова | 700 | 0 (0.0%) | 700 |
Норвегія | 675 | 0 (0.0%) | 675 |
Боснія і Герцеговина | 661 | -5 (-0,75%) | 666 |
Ерітрея | 604 | -5 (-0,82%) | 609 |
Нікарагуа | 580 | +15 (+2,65%) | 565 |
Албанія | 566 | -5 (-0,87%) | 571 |
Кувейт | 550 | -15 (-2,65%) | 565 |
Домініканська Республіка | 540 | -10 (-1,81%) | 550 |
Оман | 520 | +10 (+1,96%) | 510 |
Армения | 485 | 0 (0.0%) | 485 |
Гонконг | 475 | +80 (+20,25%) | 395 |
Македонія | 433 | 0 (0.0%) | 433 |
Монголія | 387 | -70 (-15,31%) | 457 |
Мадагаскар | 380 | -17 (-4,28%) | 397 |
Сінгапур | 370 | +20 (+5,71%) | 350 |
Панама | 360 | +5 (+1,40%) | 355 |
Конго (Бразивіллє) | 323 | +20 (+6,60%) | 303 |
Коста-Ріка | 320 | 0 (0.0%) | 320 |
Бурунді | 306 | +5 (+1,66%) | 301 |
Намібія | 305 | +4 (+1,32%) | 301 |
Папуа - Нова Гвінея | 300 | 0 (0.0%) | 300 |
Ботсвана | 298 | -4 (-1,32%) | 302 |
Ямайка | 270 | +28 (+11,57%) | 242 |
Сьєрра-Леоне | 215 | +5 (+2,38%) | 210 |
Камбоджа | 200 | +10 (+5,26%) | 190 |
Лесото | 193 | +25 (+14,88%) | 168 |
Свазіленд | 191 | -42 (-18,02%) | 233 |
Фіджі | 190 | -10 (-5,00%) | 200 |
Гамбія | 165 | +83 (+101,21%) | 82 |
Лаос | 150 | 0 (0.0%) | 150 |
Маврикій | 150 | +25 (+20,00%) | 125 |
Тринідад і Тобаго | 140 | +20 (+16,66%) | 120 |
Центр.-Афр. Республіка | 130 | 0 (0.0%) | 130 |
Габон | 125 | +5 (+4,16%) | 120 |
Бахрейн | 120 | -10 (-7,69%) | 130 |
Бутан | 87 | -9 (-9,37%) | 96 |
Ліберія | 75 | +10 (+15,38%) | 65 |
Гайана | 55 | +10 (+22,22%) | 45 |
Гвінея-Бісау | 47 | -2 (-4,08%) | 49 |
Барбадос | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Кабо-Верде | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.