Зернові. Загальний розподіл. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 211 133 | +35 828 (+1,64%) | 2 175 305 |
Початкові запаси | 631 386 | +1 192 (+0,18%) | 630 194 |
Імпорт в торговому році | 406 008 | +16 929 (+4,35%) | 389 079 |
Імпорт | 405 861 | +19 827 (+5,13%) | 386 034 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | 25 560 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 29 105 |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | 37 244 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 4 050 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 78 587 |
Загальна пропозиція | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Експорт в торговому році | 415 494 | +11 198 (+2,76%) | 404 296 |
Експорт | 418 933 | +20 597 (+5,17%) | 398 336 |
Внутрішнє споживання | 2 202 167 | +40 444 (+1,87%) | 2 161 723 |
Споживання (харчове, насіння) | 1 161 984 | +19 091 (+1,67%) | 1 142 893 |
Кормове споживання | 1 040 183 | +21 253 (+2,08%) | 1 018 930 |
Загальний розподіл | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Кінцеві запаси | 627 278 | -4 108 (-0,65%) | 631 386 |
Площа збирання | 559 772 | +8 897 (+1,61%) | 550 875 |
Всього. Зернові. Загальний розподіл: 3 248 377 тис. т в 20/21МР.
Всього. Зернові. Загальний розподіл: +57,020 (+1.78%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Загальний розподіл. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Китай. Загальний розподіл: +21 385 (+2,75%) тис. т до 796 211 тис. т
- - США. Загальний розподіл: +2 189 (+0,43%) тис. т до 510 027 тис. т
- - Європейський Союз. Загальний розподіл: -19 990 (-5,40%) тис. т до 349 898 тис. т
- - Індія. Загальний розподіл: +10 016 (+5,86%) тис. т до 180 735 тис. т
- - Російська Федерація. Загальний розподіл: +12 840 (+10,38%) тис. т до 136 441 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Китай | 796 211 | +21 385 (+2,75%) | 774 826 |
США | 510 027 | +2 189 (+0,43%) | 507 838 |
Європейський Союз | 349 898 | -19 990 (-5,40%) | 369 888 |
Індія | 180 735 | +10 016 (+5,86%) | 170 719 |
Російська Федерація | 136 441 | +12 840 (+10,38%) | 123 601 |
Бразілія | 134 024 | +7 435 (+5,87%) | 126 589 |
Аргентина | 79 945 | -3 297 (-3,96%) | 83 242 |
Канада | 76 440 | +3 215 (+4,39%) | 73 225 |
Україна | 68 134 | -11 351 (-14,28%) | 79 485 |
Мексика | 62 855 | -1 333 (-2,07%) | 64 188 |
Туреччина | 52 698 | +1 028 (+1,98%) | 51 670 |
Австралія | 50 403 | +17 001 (+50,89%) | 33 402 |
Єгипет | 45 602 | +256 (+0,56%) | 45 346 |
Іран | 41 414 | +700 (+1,71%) | 40 714 |
Пакистан | 37 954 | +2 743 (+7,79%) | 35 211 |
Японія | 27 480 | +13 (+0,04%) | 27 467 |
Нігерія | 26 697 | +710 (+2,73%) | 25 987 |
Індонезія | 26 468 | +336 (+1,28%) | 26 132 |
Эфиопия | 25 940 | +322 (+1,25%) | 25 618 |
Алжир | 24 887 | -655 (-2,56%) | 25 542 |
Південна Африка | 23 463 | +1 283 (+5,78%) | 22 180 |
В'єтнам | 22 110 | +840 (+3,94%) | 21 270 |
Саудівська Аравія | 21 290 | +1 022 (+5,04%) | 20 268 |
Корея, Республіка | 19 846 | +236 (+1,20%) | 19 610 |
Казахстан | 19 274 | -130 (-0,66%) | 19 404 |
Марокко | 18 488 | -1 553 (-7,74%) | 20 041 |
Філіппіни | 18 339 | +217 (+1,19%) | 18 122 |
Бангладеш | 16 004 | +1 075 (+7,20%) | 14 929 |
Сербія | 13 247 | +693 (+5,52%) | 12 554 |
Таїланд | 12 415 | +735 (+6,29%) | 11 680 |
Узбекистан | 11 899 | -40 (-0,33%) | 11 939 |
Колумбія | 11 038 | +1 (+0,00%) | 11 037 |
Ірак | 10 822 | +346 (+3,30%) | 10 476 |
Судан | 10 462 | +1 007 (+10,65%) | 9 455 |
Сирія | 9 487 | +1 090 (+12,98%) | 8 397 |
Танзанія | 9 142 | +180 (+2,00%) | 8 962 |
Афганістан | 8 990 | +180 (+2,04%) | 8 810 |
Перу | 8 719 | +82 (+0,94%) | 8 637 |
Кенія | 8 106 | +236 (+2,99%) | 7 870 |
Малі | 8 054 | -95 (-1,16%) | 8 149 |
Чілі | 7 812 | +399 (+5,38%) | 7 413 |
Білорусь | 7 273 | +145 (+2,03%) | 7 128 |
Тайвань | 7 209 | -138 (-1,87%) | 7 347 |
Туніс | 6 709 | -58 (-0,85%) | 6 767 |
Парагвай | 6 697 | +717 (+11,98%) | 5 980 |
Малайзія | 6 350 | +187 (+3,03%) | 6 163 |
Непал | 6 221 | +94 (+1,53%) | 6 127 |
Нігер | 6 092 | +111 (+1,85%) | 5 981 |
Буркіна-Фасо | 5 661 | +255 (+4,71%) | 5 406 |
Ємен | 5 505 | +169 (+3,16%) | 5 336 |
Азербайджан | 5 372 | +135 (+2,57%) | 5 237 |
Ізраїль | 5 113 | +136 (+2,73%) | 4 977 |
Гана | 4 920 | +35 (+0,71%) | 4 885 |
Камерун | 4 868 | +10 (+0,20%) | 4 858 |
Гватемала | 4 497 | +100 (+2,27%) | 4 397 |
Уганда | 4 214 | +140 (+3,43%) | 4 074 |
Малаві | 4 124 | +861 (+26,38%) | 3 263 |
Замбія | 4 024 | +1 265 (+45,84%) | 2 759 |
Ангола | 3 945 | -7 (-0,17%) | 3 952 |
Мозамбік | 3 635 | +40 (+1,11%) | 3 595 |
Болівія | 3 612 | +170 (+4,93%) | 3 442 |
Бірма | 3 564 | +61 (+1,74%) | 3 503 |
Йорданія | 3 480 | +600 (+20,83%) | 2 880 |
Лівія | 3 199 | -280 (-8,04%) | 3 479 |
Молдова | 3 109 | -1 244 (-28,57%) | 4 353 |
Уругвай | 2 989 | +8 (+0,26%) | 2 981 |
Таджикистан | 2 846 | -57 (-1,96%) | 2 903 |
Корея (Кндр) | 2 725 | 0 (0.0%) | 2 725 |
Венесуела | 2 705 | -220 (-7,52%) | 2 925 |
Еквадор | 2 690 | +133 (+5,20%) | 2 557 |
ОАЕ | 2 683 | -189 (-6,58%) | 2 872 |
Зімбабве | 2 672 | +360 (+15,57%) | 2 312 |
Ліван | 2 646 | +273 (+11,50%) | 2 373 |
Конго | 2 641 | +14 (+0,53%) | 2 627 |
Боснія і Герцеговина | 2 599 | +159 (+6,51%) | 2 440 |
Сенегал | 2 596 | +133 (+5,39%) | 2 463 |
Чад | 2 446 | -45 (-1,80%) | 2 491 |
Домініканська Республіка | 2 338 | +40 (+1,74%) | 2 298 |
Швейцарія | 2 290 | -39 (-1,67%) | 2 329 |
Бенін | 2 287 | +197 (+9,42%) | 2 090 |
Киргизстан | 2 262 | +19 (+0,84%) | 2 243 |
Норвегія | 2 250 | +80 (+3,68%) | 2 170 |
Сальвадор | 2 218 | -8 (-0,35%) | 2 226 |
Туркменістан | 2 195 | +71 (+3,34%) | 2 124 |
Нова Зеландія | 2 165 | +132 (+6,49%) | 2 033 |
Кот-Д'івуар | 2 147 | -16 (-0,73%) | 2 163 |
Шрі-Ланка | 2 038 | +2 (+0,09%) | 2 036 |
Куба | 1 951 | +303 (+18,38%) | 1 648 |
Гондурас | 1 857 | -4 (-0,21%) | 1 861 |
Гвінея | 1 831 | +65 (+3,68%) | 1 766 |
Того | 1 631 | +35 (+2,19%) | 1 596 |
Коста-Ріка | 1 454 | +33 (+2,32%) | 1 421 |
Лаос | 1 308 | +400 (+44,05%) | 908 |
Камбоджа | 1 226 | -60 (-4,66%) | 1 286 |
Грузія | 1 211 | -14 (-1,14%) | 1 225 |
Кувейт | 1 189 | -127 (-9,65%) | 1 316 |
Албанія | 1 155 | -27 (-2,28%) | 1 182 |
Нікарагуа | 1 149 | +8 (+0,70%) | 1 141 |
Руанда | 1 010 | +15 (+1,50%) | 995 |
Панама | 1 008 | +95 (+10,40%) | 913 |
Півд. Судан | 986 | +70 (+7,64%) | 916 |
Гаїті | 912 | +44 (+5,06%) | 868 |
Македонія | 896 | -9 (-0,99%) | 905 |
Оман | 850 | +48 (+5,98%) | 802 |
Сомалі | 810 | -27 (-3,22%) | 837 |
Мавританія | 805 | +2 (+0,24%) | 803 |
Сінгапур | 759 | +89 (+13,28%) | 670 |
Армения | 719 | -19 (-2,57%) | 738 |
Ерітрея | 605 | -5 (-0,81%) | 610 |
Гонконг | 565 | +66 (+13,22%) | 499 |
Ямайка | 533 | +51 (+10,58%) | 482 |
Монголія | 462 | -80 (-14,76%) | 542 |
Намібія | 416 | -1 (-0,23%) | 417 |
Мадагаскар | 403 | -12 (-2,89%) | 415 |
Папуа - Нова Гвінея | 367 | 0 (0.0%) | 367 |
Конго (Бразивіллє) | 323 | +20 (+6,60%) | 303 |
Бурунді | 306 | +5 (+1,66%) | 301 |
Ботсвана | 298 | -4 (-1,32%) | 302 |
Тринідад і Тобаго | 262 | +44 (+20,18%) | 218 |
Лесото | 253 | +25 (+10,96%) | 228 |
Сьєрра-Леоне | 215 | +5 (+2,38%) | 210 |
Маврикій | 213 | +46 (+27,54%) | 167 |
Свазіленд | 211 | -52 (-19,77%) | 263 |
Фіджі | 209 | -10 (-4,56%) | 219 |
Гамбія | 165 | +83 (+101,21%) | 82 |
Бахрейн | 156 | -10 (-6,02%) | 166 |
Центр.-Афр. Республіка | 130 | 0 (0.0%) | 130 |
Габон | 125 | +5 (+4,16%) | 120 |
Гайана | 103 | +7 (+7,29%) | 96 |
Бутан | 87 | -9 (-9,37%) | 96 |
Ліберія | 75 | +10 (+15,38%) | 65 |
Гвінея-Бісау | 47 | -2 (-4,08%) | 49 |
Кабо-Верде | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Барбадос | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.