Зернові. Кормове споживання. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 211 133 | +35 828 (+1,64%) | 2 175 305 |
Початкові запаси | 631 386 | +1 192 (+0,18%) | 630 194 |
Імпорт в торговому році | 406 008 | +16 929 (+4,35%) | 389 079 |
Імпорт | 405 861 | +19 827 (+5,13%) | 386 034 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | 25 560 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 29 105 |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | 37 244 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 4 050 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 78 587 |
Загальна пропозиція | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Експорт в торговому році | 415 494 | +11 198 (+2,76%) | 404 296 |
Експорт | 418 933 | +20 597 (+5,17%) | 398 336 |
Внутрішнє споживання | 2 202 167 | +40 444 (+1,87%) | 2 161 723 |
Споживання (харчове, насіння) | 1 161 984 | +19 091 (+1,67%) | 1 142 893 |
Кормове споживання | 1 040 183 | +21 253 (+2,08%) | 1 018 930 |
Загальний розподіл | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Кінцеві запаси | 627 278 | -4 108 (-0,65%) | 631 386 |
Площа збирання | 559 772 | +8 897 (+1,61%) | 550 875 |
Всього. Зернові. Кормове споживання: 1 040 183 тис. т в 20/21МР.
Всього. Зернові. Кормове споживання: +21 253 (+2,08%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Кормове споживання. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Китай. Кормове споживання: +17 480 (+7,95%) тис. т до 237 300 тис. т
- - Європейський Союз. Кормове споживання: -725 (-0,40%) тис. т до 176 200 тис. т
- - США. Кормове споживання: -6 545 (-4,15%) тис. т до 150 808 тис. т
- - Бразілія. Кормове споживання: +1 570 (+2,53%) тис. т до 63 580 тис. т
- - Російська Федерація. Кормове споживання: +1 688 (+4,29%) тис. т до 40 975 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Китай | 237 300 | +17 480 (+7,95%) | 219 820 |
Європейський Союз | 176 200 | -725 (-0,40%) | 176 925 |
США | 150 808 | -6 545 (-4,15%) | 157 353 |
Бразілія | 63 580 | +1 570 (+2,53%) | 62 010 |
Російська Федерація | 40 975 | +1 688 (+4,29%) | 39 287 |
Мексика | 30 655 | -390 (-1,25%) | 31 045 |
Індія | 25 300 | +650 (+2,63%) | 24 650 |
Канада | 21 876 | +211 (+0,97%) | 21 665 |
Туреччина | 17 801 | +700 (+4,09%) | 17 101 |
Єгипет | 16 158 | -156 (-0,95%) | 16 314 |
Іран | 15 920 | 0 (0.0%) | 15 920 |
В'єтнам | 15 350 | +900 (+6,22%) | 14 450 |
Японія | 14 457 | -22 (-0,15%) | 14 479 |
Аргентина | 13 564 | +1 399 (+11,50%) | 12 165 |
Саудівська Аравія | 11 550 | +300 (+2,66%) | 11 250 |
Індонезія | 10 900 | +500 (+4,80%) | 10 400 |
Корея, Республіка | 10 845 | +99 (+0,92%) | 10 746 |
Австралія | 10 780 | +930 (+9,44%) | 9 850 |
Україна | 10 000 | -1 190 (-10,63%) | 11 190 |
Філіппіни | 9 325 | -208 (-2,18%) | 9 533 |
Таїланд | 9 028 | +760 (+9,19%) | 8 268 |
Алжир | 7 370 | -95 (-1,27%) | 7 465 |
Південна Африка | 7 120 | +202 (+2,91%) | 6 918 |
Пакистан | 6 705 | +429 (+6,83%) | 6 276 |
Колумбія | 6 380 | +100 (+1,59%) | 6 280 |
Бангладеш | 5 700 | +400 (+7,54%) | 5 300 |
Перу | 5 151 | +155 (+3,10%) | 4 996 |
Марокко | 5 040 | -112 (-2,17%) | 5 152 |
Сербія | 5 006 | +48 (+0,96%) | 4 958 |
Тайвань | 4 550 | +5 (+0,11%) | 4 545 |
Казахстан | 4 260 | -47 (-1,09%) | 4 307 |
Білорусь | 4 020 | +100 (+2,55%) | 3 920 |
Чілі | 3 970 | +246 (+6,60%) | 3 724 |
Малайзія | 3 640 | +100 (+2,82%) | 3 540 |
Ізраїль | 3 289 | +166 (+5,31%) | 3 123 |
Узбекистан | 2 680 | +50 (+1,90%) | 2 630 |
Туніс | 2 400 | +50 (+2,12%) | 2 350 |
Ірак | 2 327 | -4 (-0,17%) | 2 331 |
Нігерія | 2 200 | +100 (+4,76%) | 2 100 |
Сирія | 1 960 | +20 (+1,03%) | 1 940 |
Болівія | 1 815 | +90 (+5,21%) | 1 725 |
Гватемала | 1 780 | +100 (+5,95%) | 1 680 |
Йорданія | 1 715 | +330 (+23,82%) | 1 385 |
Азербайджан | 1 675 | +75 (+4,68%) | 1 600 |
Еквадор | 1 660 | +70 (+4,40%) | 1 590 |
Домініканська Республіка | 1 451 | +50 (+3,56%) | 1 401 |
Эфиопия | 1 450 | 0 (0.0%) | 1 450 |
Лівія | 1 300 | -430 (-24,85%) | 1 730 |
Боснія і Герцеговина | 1 215 | -10 (-0,81%) | 1 225 |
Непал | 1 200 | +100 (+9,09%) | 1 100 |
Киргизстан | 1 150 | +45 (+4,07%) | 1 105 |
Молдова | 1 150 | -415 (-26,51%) | 1 565 |
Норвегія | 1 125 | +41 (+3,78%) | 1 084 |
Малі | 1 100 | 0 (0.0%) | 1 100 |
Ліван | 1 080 | +130 (+13,68%) | 950 |
Уругвай | 1 080 | +22 (+2,07%) | 1 058 |
Нова Зеландія | 1 028 | +118 (+12,96%) | 910 |
Швейцарія | 980 | -15 (-1,50%) | 995 |
Танзанія | 955 | -5 (-0,52%) | 960 |
Коста-Ріка | 950 | +20 (+2,15%) | 930 |
Сальвадор | 930 | -10 (-1,06%) | 940 |
Парагвай | 925 | -5 (-0,53%) | 930 |
Куба | 850 | +150 (+21,42%) | 700 |
Гондурас | 837 | +47 (+5,94%) | 790 |
Таджикистан | 713 | -12 (-1,65%) | 725 |
Лаос | 700 | +300 (+75,00%) | 400 |
Афганістан | 650 | -5 (-0,76%) | 655 |
Кувейт | 630 | -112 (-15,09%) | 742 |
Бірма | 600 | +410 (+215,78%) | 190 |
ОАЕ | 595 | +11 (+1,88%) | 584 |
Кенія | 580 | +120 (+26,08%) | 460 |
Панама | 550 | +100 (+22,22%) | 450 |
Албанія | 535 | -16 (-2,90%) | 551 |
Ангола | 500 | 0 (0.0%) | 500 |
Корея (Кндр) | 500 | 0 (0.0%) | 500 |
Малаві | 500 | +200 (+66,66%) | 300 |
Нікарагуа | 467 | 0 (0.0%) | 467 |
Гана | 460 | +50 (+12,19%) | 410 |
Замбія | 458 | +80 (+21,16%) | 378 |
Камбоджа | 420 | +20 (+5,00%) | 400 |
Венесуела | 415 | -160 (-27,82%) | 575 |
Ємен | 410 | -50 (-10,86%) | 460 |
Туркменістан | 403 | -50 (-11,03%) | 453 |
Судан | 350 | 0 (0.0%) | 350 |
Македонія | 320 | 0 (0.0%) | 320 |
Буркіна-Фасо | 300 | 0 (0.0%) | 300 |
Зімбабве | 300 | +100 (+50,00%) | 200 |
Уганда | 285 | +5 (+1,78%) | 280 |
Грузія | 280 | -2 (-0,70%) | 282 |
Ямайка | 250 | +20 (+8,69%) | 230 |
Шрі-Ланка | 240 | -15 (-5,88%) | 255 |
Мозамбік | 225 | -100 (-30,76%) | 325 |
Камерун | 200 | 0 (0.0%) | 200 |
Оман | 200 | +20 (+11,11%) | 180 |
Бенін | 170 | 0 (0.0%) | 170 |
Конго | 170 | 0 (0.0%) | 170 |
Нігер | 150 | 0 (0.0%) | 150 |
Того | 150 | 0 (0.0%) | 150 |
Армения | 140 | -10 (-6,66%) | 150 |
Тринідад і Тобаго | 100 | +19 (+23,45%) | 81 |
Монголія | 75 | -5 (-6,25%) | 80 |
Сенегал | 75 | -10 (-11,76%) | 85 |
Чад | 75 | 0 (0.0%) | 75 |
Руанда | 60 | 0 (0.0%) | 60 |
Гаїті | 50 | -10 (-16,66%) | 60 |
Гвінея | 50 | 0 (0.0%) | 50 |
Кот-Д'івуар | 50 | 0 (0.0%) | 50 |
Намібія | 50 | 0 (0.0%) | 50 |
Півд. Судан | 50 | 0 (0.0%) | 50 |
Гайана | 45 | -2 (-4,25%) | 47 |
Гонконг | 40 | -9 (-18,36%) | 49 |
Сомалі | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Лесото | 20 | 0 (0.0%) | 20 |
Мадагаскар | 20 | +5 (+33,33%) | 15 |
Свазіленд | 20 | -10 (-33,33%) | 30 |
Сінгапур | 20 | +9 (+81,81%) | 11 |
Ерітрея | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.