Зернові. Внутрішнє споживання. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 211 133 | +35 828 (+1,64%) | 2 175 305 |
Початкові запаси | 631 386 | +1 192 (+0,18%) | 630 194 |
Імпорт в торговому році | 406 008 | +16 929 (+4,35%) | 389 079 |
Імпорт | 405 861 | +19 827 (+5,13%) | 386 034 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | 25 560 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 29 105 |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | 37 244 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 4 050 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 78 587 |
Загальна пропозиція | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Експорт в торговому році | 415 494 | +11 198 (+2,76%) | 404 296 |
Експорт | 418 933 | +20 597 (+5,17%) | 398 336 |
Внутрішнє споживання | 2 202 167 | +40 444 (+1,87%) | 2 161 723 |
Споживання (харчове, насіння) | 1 161 984 | +19 091 (+1,67%) | 1 142 893 |
Кормове споживання | 1 040 183 | +21 253 (+2,08%) | 1 018 930 |
Загальний розподіл | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Кінцеві запаси | 627 278 | -4 108 (-0,65%) | 631 386 |
Площа збирання | 559 772 | +8 897 (+1,61%) | 550 875 |
Всього. Зернові. Внутрішнє споживання: 2 202 167 тис. т в 20/21МР.
Всього. Зернові. Внутрішнє споживання: +40 444 (+1,87%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Внутрішнє споживання. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Китай. Внутрішнє споживання: +22 610 (+5,36%) тис. т до 443 680 тис. т
- - США. Внутрішнє споживання: -5 575 (-1,58%) тис. т до 345 666 тис. т
- - Європейський Союз. Внутрішнє споживання: -801 (-0,27%) тис. т до 289 242 тис. т
- - Індія. Внутрішнє споживання: +3 242 (+2,28%) тис. т до 145 020 тис. т
- - Бразілія. Внутрішнє споживання: +1 671 (+1,97%) тис. т до 86 415 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Китай | 443 680 | +22 610 (+5,36%) | 421 070 |
США | 345 666 | -5 575 (-1,58%) | 351 241 |
Європейський Союз | 289 242 | -801 (-0,27%) | 290 043 |
Індія | 145 020 | +3 242 (+2,28%) | 141 778 |
Бразілія | 86 415 | +1 671 (+1,97%) | 84 744 |
Російська Федерація | 74 050 | +2 663 (+3,73%) | 71 387 |
Мексика | 57 290 | -435 (-0,75%) | 57 725 |
Єгипет | 38 608 | +344 (+0,89%) | 38 264 |
Туреччина | 38 561 | +900 (+2,38%) | 37 661 |
Канада | 34 856 | +748 (+2,19%) | 34 108 |
Пакистан | 33 460 | +949 (+2,91%) | 32 511 |
Іран | 32 320 | +500 (+1,57%) | 31 820 |
Нігерія | 25 410 | +610 (+2,45%) | 24 800 |
Аргентина | 25 134 | +1 159 (+4,83%) | 23 975 |
Японія | 24 230 | -42 (-0,17%) | 24 272 |
Эфиопия | 24 075 | +320 (+1,34%) | 23 755 |
Індонезія | 23 600 | +700 (+3,05%) | 22 900 |
Україна | 19 295 | -1 272 (-6,18%) | 20 567 |
В'єтнам | 19 200 | +900 (+4,91%) | 18 300 |
Алжир | 18 720 | +5 (+0,02%) | 18 715 |
Південна Африка | 17 218 | +377 (+2,23%) | 16 841 |
Австралія | 16 346 | +1 030 (+6,72%) | 15 316 |
Марокко | 16 045 | -113 (-0,69%) | 16 158 |
Корея, Республіка | 15 861 | +214 (+1,36%) | 15 647 |
Філіппіни | 15 525 | +92 (+0,59%) | 15 433 |
Саудівська Аравія | 15 405 | +450 (+3,00%) | 14 955 |
Бангладеш | 13 306 | +525 (+4,10%) | 12 781 |
Таїланд | 10 448 | +755 (+7,78%) | 9 693 |
Узбекистан | 10 270 | +50 (+0,48%) | 10 220 |
Колумбія | 10 189 | +145 (+1,44%) | 10 044 |
Судан | 9 650 | +867 (+9,87%) | 8 783 |
Ірак | 9 530 | +96 (+1,01%) | 9 434 |
Казахстан | 9 497 | -133 (-1,38%) | 9 630 |
Танзанія | 8 405 | +170 (+2,06%) | 8 235 |
Афганістан | 8 285 | -30 (-0,36%) | 8 315 |
Перу | 8 156 | +115 (+1,43%) | 8 041 |
Кенія | 7 440 | +338 (+4,75%) | 7 102 |
Малі | 7 430 | +95 (+1,29%) | 7 335 |
Чілі | 7 050 | +281 (+4,15%) | 6 769 |
Сербія | 6 807 | +62 (+0,91%) | 6 745 |
Сирія | 6 724 | +580 (+9,44%) | 6 144 |
Білорусь | 6 370 | +100 (+1,59%) | 6 270 |
Тайвань | 6 062 | +35 (+0,58%) | 6 027 |
Нігер | 6 030 | +186 (+3,18%) | 5 844 |
Непал | 5 965 | +124 (+2,12%) | 5 841 |
Малайзія | 5 540 | +100 (+1,83%) | 5 440 |
Туніс | 5 530 | +50 (+0,91%) | 5 480 |
Буркіна-Фасо | 5 240 | +270 (+5,43%) | 4 970 |
Ємен | 4 882 | +151 (+3,19%) | 4 731 |
Азербайджан | 4 750 | +175 (+3,82%) | 4 575 |
Камерун | 4 635 | +80 (+1,75%) | 4 555 |
Ізраїль | 4 450 | +166 (+3,87%) | 4 284 |
Гана | 4 230 | +175 (+4,31%) | 4 055 |
Гватемала | 4 035 | +150 (+3,86%) | 3 885 |
Уганда | 3 825 | +85 (+2,27%) | 3 740 |
Малаві | 3 660 | +630 (+20,79%) | 3 030 |
Ангола | 3 460 | +140 (+4,21%) | 3 320 |
Мозамбік | 3 335 | -40 (-1,18%) | 3 375 |
Болівія | 3 062 | +110 (+3,72%) | 2 952 |
Лівія | 2 950 | -330 (-10,06%) | 3 280 |
Парагвай | 2 825 | +155 (+5,80%) | 2 670 |
Замбія | 2 750 | +403 (+17,17%) | 2 347 |
Йорданія | 2 725 | +455 (+20,04%) | 2 270 |
Корея (Кндр) | 2 725 | 0 (0.0%) | 2 725 |
Сенегал | 2 485 | +138 (+5,87%) | 2 347 |
Еквадор | 2 478 | +81 (+3,37%) | 2 397 |
Ліван | 2 431 | +180 (+7,99%) | 2 251 |
Конго | 2 402 | +10 (+0,41%) | 2 392 |
Зімбабве | 2 393 | +262 (+12,29%) | 2 131 |
Чад | 2 377 | -5 (-0,20%) | 2 382 |
Таджикистан | 2 353 | +13 (+0,55%) | 2 340 |
Венесуела | 2 315 | -310 (-11,80%) | 2 625 |
Уругвай | 2 235 | -48 (-2,10%) | 2 283 |
Бенін | 2 145 | +217 (+11,25%) | 1 928 |
ОАЕ | 2 070 | +11 (+0,53%) | 2 059 |
Киргизстан | 2 063 | +20 (+0,97%) | 2 043 |
Домініканська Республіка | 1 991 | +40 (+2,05%) | 1 951 |
Сальвадор | 1 970 | -5 (-0,25%) | 1 975 |
Куба | 1 900 | +298 (+18,60%) | 1 602 |
Боснія і Герцеговина | 1 876 | -15 (-0,79%) | 1 891 |
Молдова | 1 850 | -415 (-18,32%) | 2 265 |
Нова Зеландія | 1 813 | +128 (+7,59%) | 1 685 |
Норвегія | 1 800 | +41 (+2,33%) | 1 759 |
Швейцарія | 1 778 | -29 (-1,60%) | 1 807 |
Кот-Д'івуар | 1 735 | +50 (+2,96%) | 1 685 |
Гондурас | 1 672 | +47 (+2,89%) | 1 625 |
Гвінея | 1 610 | +45 (+2,87%) | 1 565 |
Бірма | 1 580 | +420 (+36,20%) | 1 160 |
Того | 1 530 | +40 (+2,68%) | 1 490 |
Туркменістан | 1 526 | +61 (+4,16%) | 1 465 |
Шрі-Ланка | 1 317 | -5 (-0,37%) | 1 322 |
Коста-Ріка | 1 270 | +20 (+1,60%) | 1 250 |
Кувейт | 1 180 | -127 (-9,71%) | 1 307 |
Албанія | 1 101 | -21 (-1,87%) | 1 122 |
Нікарагуа | 1 047 | +15 (+1,45%) | 1 032 |
Грузія | 1 019 | -2 (-0,19%) | 1 021 |
Півд. Судан | 966 | +70 (+7,81%) | 896 |
Руанда | 934 | +20 (+2,18%) | 914 |
Панама | 910 | +105 (+13,04%) | 805 |
Гаїті | 870 | +39 (+4,69%) | 831 |
Лаос | 850 | +300 (+54,54%) | 550 |
Сомалі | 810 | -27 (-3,22%) | 837 |
Македонія | 753 | 0 (0.0%) | 753 |
Мавританія | 750 | +2 (+0,26%) | 748 |
Оман | 720 | +30 (+4,34%) | 690 |
Армения | 625 | -10 (-1,57%) | 635 |
Камбоджа | 620 | +30 (+5,08%) | 590 |
Ерітрея | 605 | -5 (-0,81%) | 610 |
Ямайка | 520 | +48 (+10,16%) | 472 |
Гонконг | 515 | +71 (+15,99%) | 444 |
Монголія | 462 | -75 (-13,96%) | 537 |
Мадагаскар | 400 | -12 (-2,91%) | 412 |
Сінгапур | 390 | +29 (+8,03%) | 361 |
Намібія | 355 | +4 (+1,13%) | 351 |
Конго (Бразивіллє) | 323 | +20 (+6,60%) | 303 |
Бурунді | 306 | +5 (+1,66%) | 301 |
Папуа - Нова Гвінея | 300 | 0 (0.0%) | 300 |
Ботсвана | 298 | -4 (-1,32%) | 302 |
Тринідад і Тобаго | 240 | +39 (+19,40%) | 201 |
Сьєрра-Леоне | 215 | +5 (+2,38%) | 210 |
Лесото | 213 | +25 (+13,29%) | 188 |
Свазіленд | 211 | -52 (-19,77%) | 263 |
Фіджі | 190 | -10 (-5,00%) | 200 |
Гамбія | 165 | +83 (+101,21%) | 82 |
Маврикій | 150 | +25 (+20,00%) | 125 |
Центр.-Афр. Республіка | 130 | 0 (0.0%) | 130 |
Габон | 125 | +5 (+4,16%) | 120 |
Бахрейн | 120 | -10 (-7,69%) | 130 |
Гайана | 100 | +8 (+8,69%) | 92 |
Бутан | 87 | -9 (-9,37%) | 96 |
Ліберія | 75 | +10 (+15,38%) | 65 |
Гвінея-Бісау | 47 | -2 (-4,08%) | 49 |
Барбадос | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Кабо-Верде | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.