Зернові. Виробництво. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 250 698 | -30 007 (-1,31%) | 2 280 705 |
Початкові запаси | 614 142 | +246 (+0,04%) | 613 896 |
Імпорт в торговому році | 422 760 | -3 812 (-0,89%) | 426 572 |
Імпорт | 422 502 | -3 070 (-0,72%) | 425 572 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | - |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | - |
Імпорт з США в торговому році | - | - | - |
Загальна пропозиція | 3 287 342 | -32 720 (-0,98%) | 3 320 062 |
Експорт в торговому році | 433 833 | -5 635 (-1,28%) | 439 468 |
Експорт | 433 088 | -14 839 (-3,31%) | 447 927 |
Внутрішнє споживання | 2 256 883 | -1 491 (-0,06%) | 2 258 374 |
Споживання (харчове, насіння) | 1 190 524 | +9 919 (+0,84%) | 1 180 605 |
Кормове споживання | 1 066 359 | -11 485 (-1,06%) | 1 077 844 |
Загальний розподіл | 3 287 342 | -32 720 (-0,98%) | 3 320 062 |
Кінцеві запаси | 597 371 | -16 786 (-2,73%) | 614 157 |
Площа збирання | 561 506 | -5 747 (-1,01%) | 567 253 |
Всього. Зернові. Виробництво: 2 250 698 тис. т в 22/23МР.
Всього. Зернові. Виробництво: -30,007 (-1.31%) тис. т в сезоні 22/23 в порівнянні з сезоном 21/22.
Виробництво. Зміни по основних країнах для 22/23МГ:
- - США. Виробництво: -14 343 (-3,23%) тис. т до 429 154 тис. т
- - Китай. Виробництво: -3 498 (-0,83%) тис. т до 414 300 тис. т
- - Європейський Союз. Виробництво: -4 378 (-1,49%) тис. т до 288 115 тис. т
- - Індія. Виробництво: -1 042 (-0,65%) тис. т до 158 600 тис. т
- - Бразілія. Виробництво: +10 715 (+8,35%) тис. т до 139 036 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
США | 429 154 | -14 343 (-3,23%) | 443 497 |
Китай | 414 300 | -3 498 (-0,83%) | 417 798 |
Європейський Союз | 288 115 | -4 378 (-1,49%) | 292 493 |
Індія | 158 600 | -1 042 (-0,65%) | 159 642 |
Бразілія | 139 036 | +10 715 (+8,35%) | 128 321 |
росія іді нахуй | 121 925 | +8 229 (+7,23%) | 113 696 |
Аргентина | 84 922 | -114 (-0,13%) | 85 036 |
Канада | 62 805 | +16 939 (+36,93%) | 45 866 |
Україна | 48 060 | -38 461 (-44,45%) | 86 521 |
Австралія | 45 019 | -9 680 (-17,69%) | 54 699 |
Мексика | 36 765 | +134 (+0,36%) | 36 631 |
Пакистан | 35 835 | -1 657 (-4,41%) | 37 492 |
Туреччина | 31 071 | +3 490 (+12,65%) | 27 581 |
Эфиопия | 23 900 | +1 180 (+5,19%) | 22 720 |
Великобританія | 22 545 | +151 (+0,67%) | 22 394 |
Нігерія | 21 610 | +128 (+0,59%) | 21 482 |
Південна Африка | 20 203 | +1 092 (+5,71%) | 19 111 |
Єгипет | 18 098 | +800 (+4,62%) | 17 298 |
Іран | 17 621 | +1 501 (+9,31%) | 16 120 |
Казахстан | 17 245 | +1 676 (+10,76%) | 15 569 |
Індонезія | 12 900 | +200 (+1,57%) | 12 700 |
Сербія | 10 750 | +1 130 (+11,74%) | 9 620 |
Філіппіни | 8 300 | +100 (+1,21%) | 8 200 |
Судан | 7 200 | +1 570 (+27,88%) | 5 630 |
Танзанія | 7 050 | -1 100 (-13,49%) | 8 150 |
Узбекистан | 6 850 | +163 (+2,43%) | 6 687 |
Малі | 6 530 | +195 (+3,07%) | 6 335 |
Бангладеш | 5 989 | +120 (+2,04%) | 5 869 |
Алжир | 5 611 | +2 050 (+57,56%) | 3 561 |
Білорусь | 5 550 | +250 (+4,71%) | 5 300 |
Таїланд | 5 450 | +100 (+1,86%) | 5 350 |
Парагвай | 5 390 | +900 (+20,04%) | 4 490 |
Нігер | 5 300 | +1 951 (+58,25%) | 3 349 |
Непал | 5 165 | 0 (0.0%) | 5 165 |
Афганістан | 4 990 | +170 (+3,52%) | 4 820 |
Буркіна-Фасо | 4 900 | +697 (+16,58%) | 4 203 |
В'єтнам | 4 700 | -98 (-2,04%) | 4 798 |
Ірак | 4 018 | -575 (-12,51%) | 4 593 |
Кенія | 3 870 | +189 (+5,13%) | 3 681 |
Гана | 3 575 | -495 (-12,16%) | 4 070 |
Сирія | 3 544 | +750 (+26,84%) | 2 794 |
Камерун | 3 500 | 0 (0.0%) | 3 500 |
Бірма | 3 290 | +50 (+1,54%) | 3 240 |
Уганда | 3 290 | +30 (+0,92%) | 3 260 |
Замбія | 3 250 | -628 (-16,19%) | 3 878 |
Азербайджан | 3 215 | -45 (-1,38%) | 3 260 |
Марокко | 3 155 | -7 335 (-69,92%) | 10 490 |
Уругвай | 3 011 | +152 (+5,31%) | 2 859 |
Малаві | 3 001 | -1 200 (-28,56%) | 4 201 |
Чілі | 2 845 | +89 (+3,22%) | 2 756 |
Болівія | 2 643 | +79 (+3,08%) | 2 564 |
Ангола | 2 537 | -17 (-0,66%) | 2 554 |
Корея (Кндр) | 2 365 | 0 (0.0%) | 2 365 |
Зімбабве | 2 205 | -1 125 (-33,78%) | 3 330 |
Перу | 2 137 | +57 (+2,74%) | 2 080 |
Чад | 2 102 | +218 (+11,57%) | 1 884 |
Молдова | 2 070 | -2 040 (-49,63%) | 4 110 |
Конго | 2 056 | 0 (0.0%) | 2 056 |
Мозамбік | 2 001 | -299 (-13,00%) | 2 300 |
Бенін | 1 815 | +30 (+1,68%) | 1 785 |
Сенегал | 1 770 | -378 (-17,59%) | 2 148 |
Киргизстан | 1 723 | +392 (+29,45%) | 1 331 |
Туніс | 1 720 | +99 (+6,10%) | 1 621 |
Гватемала | 1 635 | 0 (0.0%) | 1 635 |
Колумбія | 1 539 | -81 (-5,00%) | 1 620 |
Еквадор | 1 451 | +48 (+3,42%) | 1 403 |
Боснія і Герцеговина | 1 427 | +28 (+2,00%) | 1 399 |
Японія | 1 390 | +20 (+1,45%) | 1 370 |
Норвегія | 1 370 | 0 (0.0%) | 1 370 |
Кот-Д'івуар | 1 340 | +63 (+4,93%) | 1 277 |
Гвінея | 1 285 | +103 (+8,71%) | 1 182 |
Саудівська Аравія | 1 194 | +396 (+49,62%) | 798 |
Туркменістан | 1 175 | +210 (+21,76%) | 965 |
Таджикистан | 1 155 | +80 (+7,44%) | 1 075 |
Того | 1 145 | -89 (-7,21%) | 1 234 |
Нова Зеландія | 1 039 | +45 (+4,52%) | 994 |
Сальвадор | 970 | -155 (-13,77%) | 1 125 |
Швейцарія | 915 | +20 (+2,23%) | 895 |
Венесуела | 905 | +83 (+10,09%) | 822 |
Півд. Судан | 856 | -35 (-3,92%) | 891 |
Камбоджа | 720 | -61 (-7,81%) | 781 |
Албанія | 644 | +8 (+1,25%) | 636 |
Руанда | 607 | 0 (0.0%) | 607 |
Монголія | 570 | +4 (+0,70%) | 566 |
Македонія | 543 | +3 (+0,55%) | 540 |
Лаос | 510 | -36 (-6,59%) | 546 |
Гондурас | 505 | -15 (-2,88%) | 520 |
Нікарагуа | 465 | 0 (0.0%) | 465 |
Ємен | 425 | +35 (+8,97%) | 390 |
Гаїті | 405 | +5 (+1,25%) | 400 |
Грузія | 398 | +35 (+9,64%) | 363 |
Бурунді | 316 | 0 (0.0%) | 316 |
Лівія | 300 | 0 (0.0%) | 300 |
Шрі-Ланка | 280 | 0 (0.0%) | 280 |
Ерітрея | 275 | 0 (0.0%) | 275 |
Корея, Республіка | 253 | +1 (+0,39%) | 252 |
Куба | 250 | 0 (0.0%) | 250 |
Армения | 245 | +30 (+13,95%) | 215 |
Мадагаскар | 215 | 0 (0.0%) | 215 |
Сомалі | 175 | 0 (0.0%) | 175 |
Ліван | 168 | -13 (-7,18%) | 181 |
Центр.-Афр. Республіка | 130 | 0 (0.0%) | 130 |
Сьєрра-Леоне | 125 | -18 (-12,58%) | 143 |
Панама | 120 | 0 (0.0%) | 120 |
Лесото | 118 | +20 (+20,40%) | 98 |
Ботсвана | 105 | -7 (-6,25%) | 112 |
Свазіленд | 101 | 0 (0.0%) | 101 |
Ізраїль | 95 | -9 (-8,65%) | 104 |
Мавританія | 90 | +28 (+45,16%) | 62 |
Тайвань | 88 | 0 (0.0%) | 88 |
Бутан | 76 | 0 (0.0%) | 76 |
Намібія | 75 | -20 (-21,05%) | 95 |
Гамбія | 73 | +11 (+17,74%) | 62 |
Йорданія | 65 | +2 (+3,17%) | 63 |
Гвінея-Бісау | 60 | -4 (-6,25%) | 64 |
Малайзія | 60 | 0 (0.0%) | 60 |
Домініканська Республіка | 51 | 0 (0.0%) | 51 |
Конго (Бразивіллє) | 13 | 0 (0.0%) | 13 |
Оман | 11 | 0 (0.0%) | 11 |
Коста-Ріка | 6 | 0 (0.0%) | 6 |
Гайана | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Тринідад і Тобаго | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Ямайка | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
Кабо-Верде | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.