Зернові. Близький Схід. Виробництво. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 70 432 | +1 753 (+2,55%) | 68 679 |
Початкові запаси | 26 873 | +5 097 (+23,40%) | 21 776 |
Імпорт в торговому році | 59 931 | -3 063 (-4,86%) | 62 994 |
Імпорт | 60 031 | -1 761 (-2,84%) | 61 792 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | 6 676 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 5 143 |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | 13 088 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 1 041 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 2 326 |
Загальна пропозиція | 157 333 | +5 086 (+3,34%) | 152 247 |
Експорт в торговому році | 8 666 | +855 (+10,94%) | 7 811 |
Експорт | 8 666 | +1 025 (+13,41%) | 7 641 |
Внутрішнє споживання | 121 118 | +3 382 (+2,87%) | 117 736 |
Споживання (харчове, насіння) | 63 641 | +1 771 (+2,86%) | 61 870 |
Кормове споживання | 57 477 | +1 511 (+2,69%) | 55 966 |
Загальний розподіл | 157 333 | +5 086 (+3,34%) | 152 247 |
Кінцеві запаси | 27 549 | +676 (+2,51%) | 26 873 |
Площа збирання | 28 167 | +281 (+1,00%) | 27 886 |
Близький Схід. Зернові. Виробництво: 70 432 тис. т в 20/21МР.
Близький Схід. Зернові. Виробництво: +1,753 (+2.55%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Виробництво. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Туреччина. Виробництво: +1 960 (+6,13%) тис. т до 33 911 тис. т
- - Іран. Виробництво: +100 (+0,45%) тис. т до 21 920 тис. т
- - Ірак. Виробництво: -204 (-3,00%) тис. т до 6 579 тис. т
- - Сирія. Виробництво: -400 (-5,77%) тис. т до 6 524 тис. т
- - Саудівська Аравія. Виробництво: +296 (+63,11%) тис. т до 765 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Туреччина | 33 911 | +1 960 (+6,13%) | 31 951 |
Іран | 21 920 | +100 (+0,45%) | 21 820 |
Ірак | 6 579 | -204 (-3,00%) | 6 783 |
Сирія | 6 524 | -400 (-5,77%) | 6 924 |
Саудівська Аравія | 765 | +296 (+63,11%) | 469 |
Ємен | 410 | -1 (-0,24%) | 411 |
Ліван | 174 | -1 (-0,57%) | 175 |
Ізраїль | 95 | +4 (+4,39%) | 91 |
Йорданія | 54 | -1 (-1,81%) | 55 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.