Кукурудза. Початкові запаси. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 1 133 887 | +17 473 (+1,56%) | 1 116 414 |
Початкові запаси | 303 011 | -17 032 (-5,32%) | 320 043 |
Імпорт в торговому році | 176 502 | +8 966 (+5,35%) | 167 536 |
Імпорт | 176 282 | +11 013 (+6,66%) | 165 269 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 29 105 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 4 050 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 46 918 |
Загальна пропозиція | 1 613 177 | +11 551 (+0,72%) | 1 601 626 |
Експорт в торговому році | 181 358 | +6 314 (+3,60%) | 175 044 |
Експорт | 183 631 | +13 645 (+8,02%) | 169 986 |
Внутрішнє споживання | 1 145 714 | +17 082 (+1,51%) | 1 128 632 |
Споживання (харчове, насіння) | 420 695 | +6 890 (+1,66%) | 413 805 |
Кормове споживання | 725 019 | +10 192 (+1,42%) | 714 827 |
Загальний розподіл | 1 613 177 | +11 551 (+0,72%) | 1 601 626 |
Кінцеві запаси | 283 832 | -19 179 (-6,32%) | 303 011 |
Площа збирання | 196 391 | +3 104 (+1,60%) | 193 287 |
Всього. Кукурудза. Початкові запаси: 303 011 тис. т в 20/21МР.
Всього. Кукурудза. Початкові запаси: -17,032 (-5.32%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Початкові запаси. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Китай. Початкові запаси: -9 637 (-4,58%) тис. т до 200 526 тис. т
- - США. Початкові запаси: -7 653 (-13,56%) тис. т до 48 757 тис. т
- - Європейський Союз. Початкові запаси: -482 (-6,29%) тис. т до 7 177 тис. т
- - Бразілія. Початкові запаси: -300 (-5,66%) тис. т до 4 992 тис. т
- - Аргентина. Початкові запаси: +2 005 (+84,70%) тис. т до 4 372 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Китай | 200 526 | -9 637 (-4,58%) | 210 163 |
США | 48 757 | -7 653 (-13,56%) | 56 410 |
Європейський Союз | 7 177 | -482 (-6,29%) | 7 659 |
Бразілія | 4 992 | -300 (-5,66%) | 5 292 |
Аргентина | 4 372 | +2 005 (+84,70%) | 2 367 |
Мексика | 3 286 | -1 803 (-35,42%) | 5 089 |
Канада | 2 559 | +579 (+29,24%) | 1 980 |
Корея, Республіка | 2 001 | +166 (+9,04%) | 1 835 |
Південна Африка | 1 920 | +900 (+88,23%) | 1 020 |
Єгипет | 1 732 | -78 (-4,30%) | 1 810 |
Україна | 1 478 | +587 (+65,88%) | 891 |
В'єтнам | 1 462 | +307 (+26,58%) | 1 155 |
Японія | 1 385 | -60 (-4,15%) | 1 445 |
Іран | 1 256 | 0 (0.0%) | 1 256 |
Індія | 1 243 | -103 (-7,65%) | 1 346 |
Індонезія | 1 102 | +196 (+21,63%) | 906 |
Тайвань | 987 | +10 (+1,02%) | 977 |
Саудівська Аравія | 957 | +306 (+47,00%) | 651 |
Сербія | 892 | +180 (+25,28%) | 712 |
Пакистан | 864 | -14 (-1,59%) | 878 |
Російська Федерація | 830 | +453 (+120,15%) | 377 |
Туреччина | 825 | -104 (-11,19%) | 929 |
Эфиопия | 803 | +3 (+0,37%) | 800 |
Парагвай | 692 | -90 (-11,50%) | 782 |
Таїланд | 675 | -98 (-12,67%) | 773 |
Малі | 621 | 0 (0.0%) | 621 |
Ангола | 493 | -645 (-56,67%) | 1 138 |
Алжир | 463 | -32 (-6,46%) | 495 |
Гана | 439 | +75 (+20,60%) | 364 |
Молдова | 428 | -3 (-0,69%) | 431 |
Колумбія | 359 | -24 (-6,26%) | 383 |
Філіппіни | 354 | +19 (+5,67%) | 335 |
Танзанія | 311 | -230 (-42,51%) | 541 |
Камерун | 298 | -175 (-36,99%) | 473 |
Замбія | 294 | -201 (-40,60%) | 495 |
Непал | 276 | +50 (+22,12%) | 226 |
Гватемала | 273 | -94 (-25,61%) | 367 |
Кенія | 239 | -136 (-36,26%) | 375 |
Боснія і Герцеговина | 238 | +34 (+16,66%) | 204 |
Буркіна-Фасо | 227 | +20 (+9,66%) | 207 |
Перу | 227 | -42 (-15,61%) | 269 |
Нігерія | 222 | -100 (-31,05%) | 322 |
Малайзія | 221 | +19 (+9,40%) | 202 |
Конго | 216 | -15 (-6,49%) | 231 |
Камбоджа | 196 | -120 (-37,97%) | 316 |
Гондурас | 172 | +18 (+11,68%) | 154 |
Сальвадор | 163 | -56 (-25,57%) | 219 |
Бенін | 162 | -15 (-8,47%) | 177 |
Лаос | 158 | -33 (-17,27%) | 191 |
Венесуела | 158 | +108 (+216,00%) | 50 |
Болівія | 157 | +8 (+5,36%) | 149 |
Уругвай | 146 | -37 (-20,21%) | 183 |
Бангладеш | 140 | +18 (+14,75%) | 122 |
Чілі | 140 | -67 (-32,36%) | 207 |
Зімбабве | 136 | -323 (-70,37%) | 459 |
Ізраїль | 131 | -18 (-12,08%) | 149 |
Казахстан | 126 | +22 (+21,15%) | 104 |
Малаві | 126 | +80 (+173,91%) | 46 |
Білорусь | 117 | -37 (-24,02%) | 154 |
Киргизстан | 102 | -9 (-8,10%) | 111 |
Уганда | 100 | -120 (-54,54%) | 220 |
Панама | 96 | -14 (-12,72%) | 110 |
Ірак | 95 | +26 (+37,68%) | 69 |
Марокко | 94 | -21 (-18,26%) | 115 |
Того | 90 | +5 (+5,88%) | 85 |
Домініканська Республіка | 85 | -96 (-53,03%) | 181 |
Нікарагуа | 76 | -9 (-10,58%) | 85 |
Гвінея | 70 | -10 (-12,50%) | 80 |
Шрі-Ланка | 64 | +26 (+68,42%) | 38 |
Йорданія | 62 | +52 (+520,00%) | 10 |
Сенегал | 57 | +8 (+16,32%) | 49 |
Нова Зеландія | 55 | +9 (+19,56%) | 46 |
Грузія | 53 | +17 (+47,22%) | 36 |
Туніс | 52 | +11 (+26,82%) | 41 |
Мозамбік | 51 | -95 (-65,06%) | 146 |
Руанда | 51 | -2 (-3,77%) | 53 |
Лівія | 50 | +6 (+13,63%) | 44 |
Куба | 46 | -4 (-8,00%) | 50 |
Кот-Д'івуар | 45 | -20 (-30,76%) | 65 |
Узбекистан | 39 | +6 (+18,18%) | 33 |
Намібія | 38 | +25 (+192,30%) | 13 |
Бірма | 35 | -58 (-62,36%) | 93 |
Таджикистан | 35 | -3 (-7,89%) | 38 |
Коста-Ріка | 34 | -19 (-35,84%) | 53 |
Ємен | 31 | +16 (+106,66%) | 15 |
Сирія | 30 | -4 (-11,76%) | 34 |
Австралія | 26 | -15 (-36,58%) | 41 |
Азербайджан | 26 | +1 (+4,00%) | 25 |
Чад | 26 | -15 (-36,58%) | 41 |
Швейцарія | 25 | -11 (-30,55%) | 36 |
Македонія | 20 | -3 (-13,04%) | 23 |
Еквадор | 15 | -21 (-58,33%) | 36 |
Тринідад і Тобаго | 12 | +6 (+100,00%) | 6 |
Ямайка | 10 | -5 (-33,33%) | 15 |
Кувейт | 9 | -3 (-25,00%) | 12 |
Ліван | 3 | -27 (-90,00%) | 30 |
Мадагаскар | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.