Пшениця. Імпорт. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 772 375 | +7 432 (+0,97%) | 764 943 |
Початкові запаси | 300 755 | +16 644 (+5,85%) | 284 111 |
Імпорт в торговому році | 187 615 | +1 096 (+0,58%) | 186 519 |
Імпорт | 187 617 | +2 329 (+1,25%) | 185 288 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | 20 579 |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | 33 236 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 26 146 |
Загальна пропозиція | 1 260 747 | +26 405 (+2,13%) | 1 234 342 |
Експорт в торговому році | 190 456 | -958 (-0,50%) | 191 414 |
Експорт | 190 791 | -1 100 (-0,57%) | 191 891 |
Внутрішнє споживання | 749 506 | +7 745 (+1,04%) | 741 761 |
Споживання (харчове, насіння) | 612 379 | +9 678 (+1,60%) | 602 701 |
Кормове споживання | 137 127 | -2 033 (-1,46%) | 139 160 |
Загальний розподіл | 1 260 747 | +26 405 (+2,13%) | 1 234 342 |
Кінцеві запаси | 320 450 | +19 695 (+6,54%) | 300 755 |
Площа збирання | 222 630 | +5 595 (+2,57%) | 217 035 |
Всього. Пшениця. Імпорт: 187 617 тис. т в 20/21МР.
Всього. Пшениця. Імпорт: +2,329 (+1.25%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Імпорт. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - Єгипет. Імпорт: +189 (+1,47%) тис. т до 13 000 тис. т
- - Індонезія. Імпорт: +214 (+2,02%) тис. т до 10 800 тис. т
- - Китай. Імпорт: +2 624 (+48,80%) тис. т до 8 000 тис. т
- - Туреччина. Імпорт: -3 151 (-29,03%) тис. т до 7 700 тис. т
- - Філіппіни. Імпорт: -59 (-0,83%) тис. т до 7 000 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Єгипет | 13 000 | +189 (+1,47%) | 12 811 |
Індонезія | 10 800 | +214 (+2,02%) | 10 586 |
Китай | 8 000 | +2 624 (+48,80%) | 5 376 |
Туреччина | 7 700 | -3 151 (-29,03%) | 10 851 |
Філіппіни | 7 000 | -59 (-0,83%) | 7 059 |
Алжир | 6 800 | -347 (-4,85%) | 7 147 |
Бразілія | 6 700 | -500 (-6,94%) | 7 200 |
Бангладеш | 6 600 | -200 (-2,94%) | 6 800 |
Марокко | 6 500 | +1 874 (+40,51%) | 4 626 |
Європейський Союз | 5 700 | +899 (+18,72%) | 4 801 |
Японія | 5 600 | -82 (-1,44%) | 5 682 |
Нігерія | 5 100 | -238 (-4,45%) | 5 338 |
Мексика | 5 000 | -80 (-1,57%) | 5 080 |
Корея, Республіка | 3 900 | -41 (-1,04%) | 3 941 |
Ємен | 3 800 | +72 (+1,93%) | 3 728 |
В'єтнам | 3 600 | +30 (+0,84%) | 3 570 |
США | 3 402 | +544 (+19,03%) | 2 858 |
Саудівська Аравія | 3 200 | -448 (-12,28%) | 3 648 |
Таїланд | 3 100 | -397 (-11,35%) | 3 497 |
Узбекистан | 3 100 | +354 (+12,89%) | 2 746 |
Афганістан | 3 000 | 0 (0.0%) | 3 000 |
Ірак | 2 600 | +550 (+26,82%) | 2 050 |
Судан | 2 500 | -184 (-6,85%) | 2 684 |
Кенія | 2 200 | -300 (-12,00%) | 2 500 |
Перу | 2 150 | -3 (-0,13%) | 2 153 |
Колумбія | 2 100 | -176 (-7,73%) | 2 276 |
Пакистан | 2 000 | +1 999 (+199 900,00%) | 1 |
Туніс | 2 000 | +50 (+2,56%) | 1 950 |
Малайзія | 1 850 | +116 (+6,68%) | 1 734 |
Ізраїль | 1 800 | -37 (-2,01%) | 1 837 |
Південна Африка | 1 800 | -400 (-18,18%) | 2 200 |
ОАЕ | 1 800 | -108 (-5,66%) | 1 908 |
Эфиопия | 1 500 | -200 (-11,76%) | 1 700 |
Іран | 1 500 | +280 (+22,95%) | 1 220 |
Чілі | 1 450 | +150 (+11,53%) | 1 300 |
Лівія | 1 400 | +194 (+16,08%) | 1 206 |
Тайвань | 1 400 | +106 (+8,19%) | 1 294 |
Еквадор | 1 300 | +78 (+6,38%) | 1 222 |
Ліван | 1 300 | +180 (+16,07%) | 1 120 |
Азербайджан | 1 200 | -165 (-12,08%) | 1 365 |
Таджикистан | 1 150 | -20 (-1,70%) | 1 170 |
Ангола | 1 100 | +100 (+10,00%) | 1 000 |
Танзанія | 1 100 | -148 (-11,85%) | 1 248 |
Шрі-Ланка | 1 000 | -100 (-9,09%) | 1 100 |
Венесуела | 1 000 | +46 (+4,82%) | 954 |
Гана | 980 | -18 (-1,80%) | 998 |
Камерун | 910 | -40 (-4,21%) | 950 |
Йорданія | 900 | -28 (-3,01%) | 928 |
Куба | 800 | +148 (+22,69%) | 652 |
Мозамбік | 800 | +33 (+4,30%) | 767 |
Гватемала | 750 | -43 (-5,42%) | 793 |
Оман | 750 | +47 (+6,68%) | 703 |
Сенегал | 725 | +40 (+5,83%) | 685 |
Сирія | 700 | 0 (0.0%) | 700 |
Кот-Д'івуар | 650 | -37 (-5,38%) | 687 |
Мавританія | 650 | -25 (-3,70%) | 675 |
Бірма | 600 | +20 (+3,44%) | 580 |
Грузія | 600 | -25 (-4,00%) | 625 |
Швейцарія | 600 | -59 (-8,95%) | 659 |
Домініканська Республіка | 580 | -75 (-11,45%) | 655 |
Сомалі | 580 | +10 (+1,75%) | 570 |
Кувейт | 550 | -15 (-2,65%) | 565 |
Нова Зеландія | 550 | +2 (+0,36%) | 548 |
Сінгапур | 550 | +16 (+2,99%) | 534 |
Гонконг | 525 | +75 (+16,66%) | 450 |
Болівія | 500 | -70 (-12,28%) | 570 |
Гвінея | 500 | +49 (+10,86%) | 451 |
Російська Федерація | 500 | +175 (+53,84%) | 325 |
Уганда | 500 | -45 (-8,25%) | 545 |
Боснія і Герцеговина | 450 | -25 (-5,26%) | 475 |
Канада | 450 | -228 (-33,62%) | 678 |
Гаїті | 430 | 0 (0.0%) | 430 |
Бенін | 400 | +100 (+33,33%) | 300 |
Корея (Кндр) | 400 | 0 (0.0%) | 400 |
Малі | 400 | -13 (-3,14%) | 413 |
Гондурас | 360 | -9 (-2,43%) | 369 |
Армения | 350 | -50 (-12,50%) | 400 |
Норвегія | 350 | +25 (+7,69%) | 325 |
Буркіна-Фасо | 340 | +15 (+4,61%) | 325 |
Сальвадор | 340 | +79 (+30,26%) | 261 |
Албанія | 325 | -25 (-7,14%) | 350 |
Конго | 320 | 0 (0.0%) | 320 |
Білорусь | 300 | +50 (+20,00%) | 250 |
Конго (Бразивіллє) | 300 | +60 (+25,00%) | 240 |
Коста-Ріка | 300 | -22 (-6,83%) | 322 |
Ерітрея | 300 | 0 (0.0%) | 300 |
Киргизстан | 300 | 0 (0.0%) | 300 |
Папуа - Нова Гвінея | 300 | -10 (-3,22%) | 310 |
Того | 290 | +40 (+16,00%) | 250 |
Нігер | 230 | +5 (+2,22%) | 225 |
Ямайка | 220 | +28 (+14,58%) | 192 |
Австралія | 200 | -550 (-73,33%) | 750 |
Чад | 200 | 0 (0.0%) | 200 |
Казахстан | 200 | -383 (-65,69%) | 583 |
Фіджі | 190 | -23 (-10,79%) | 213 |
Маврикій | 190 | +30 (+18,75%) | 160 |
Мадагаскар | 180 | +3 (+1,69%) | 177 |
Панама | 180 | +6 (+3,44%) | 174 |
Непал | 170 | -35 (-17,07%) | 205 |
Нікарагуа | 170 | +15 (+9,67%) | 155 |
Малаві | 160 | +30 (+23,07%) | 130 |
Македонія | 150 | -40 (-21,05%) | 190 |
Туркменістан | 150 | -50 (-25,00%) | 200 |
Зімбабве | 150 | -50 (-25,00%) | 200 |
Руанда | 140 | +20 (+16,66%) | 120 |
Тринідад і Тобаго | 140 | +20 (+16,66%) | 120 |
Бахрейн | 135 | +5 (+3,84%) | 130 |
Габон | 125 | +5 (+4,16%) | 120 |
Лесото | 120 | 0 (0.0%) | 120 |
Намібія | 115 | -5 (-4,16%) | 120 |
Сьєрра-Леоне | 100 | +5 (+5,26%) | 95 |
Ліберія | 75 | +10 (+15,38%) | 65 |
Україна | 75 | -25 (-25,00%) | 100 |
Молдова | 60 | +2 (+3,44%) | 58 |
Гайана | 55 | +10 (+22,22%) | 45 |
Монголія | 50 | -80 (-61,53%) | 130 |
Замбія | 50 | -6 (-10,71%) | 56 |
Барбадос | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Індія | 25 | +5 (+25,00%) | 20 |
Сербія | 10 | -5 (-33,33%) | 15 |
Уругвай | 10 | 0 (0.0%) | 10 |
Аргентина | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Бутан | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.