Зернові. Виробництво. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 211 133 | +35 828 (+1,64%) | 2 175 305 |
Початкові запаси | 631 386 | +1 192 (+0,18%) | 630 194 |
Імпорт в торговому році | 406 008 | +16 929 (+4,35%) | 389 079 |
Імпорт | 405 861 | +19 827 (+5,13%) | 386 034 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | 25 560 |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | 29 105 |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | 37 244 |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | 4 050 |
Імпорт з США в торговому році | - | - | 78 587 |
Загальна пропозиція | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Експорт в торговому році | 415 494 | +11 198 (+2,76%) | 404 296 |
Експорт | 418 933 | +20 597 (+5,17%) | 398 336 |
Внутрішнє споживання | 2 202 167 | +40 444 (+1,87%) | 2 161 723 |
Споживання (харчове, насіння) | 1 161 984 | +19 091 (+1,67%) | 1 142 893 |
Кормове споживання | 1 040 183 | +21 253 (+2,08%) | 1 018 930 |
Загальний розподіл | 3 248 377 | +57 020 (+1,78%) | 3 191 357 |
Кінцеві запаси | 627 278 | -4 108 (-0,65%) | 631 386 |
Площа збирання | 559 772 | +8 897 (+1,61%) | 550 875 |
Всього. Зернові. Виробництво: 2 211 133 тис. т в 20/21МР.
Всього. Зернові. Виробництво: +35,828 (+1.64%) тис. т в сезоні 20/21 в порівнянні з сезоном 19/20.
Виробництво. Зміни по основних країнах для 20/21МГ:
- - США. Виробництво: +12 244 (+2,97%) тис. т до 424 259 тис. т
- - Китай. Виробництво: +501 (+0,12%) тис. т до 402 295 тис. т
- - Європейський Союз. Виробництво: -18 881 (-5,96%) тис. т до 297 605 тис. т
- - Індія. Виробництво: +2 106 (+1,39%) тис. т до 153 129 тис. т
- - Російська Федерація. Виробництво: +12 670 (+11,10%) тис. т до 126 775 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 20/21 | Зміна | 19/20 |
---|---|---|---|
США | 424 259 | +12 244 (+2,97%) | 412 015 |
Китай | 402 295 | +501 (+0,12%) | 401 794 |
Європейський Союз | 297 605 | -18 881 (-5,96%) | 316 486 |
Індія | 153 129 | +2 106 (+1,39%) | 151 023 |
Російська Федерація | 126 775 | +12 670 (+11,10%) | 114 105 |
Бразілія | 118 705 | +7 934 (+7,16%) | 110 771 |
Аргентина | 72 694 | -5 191 (-6,66%) | 77 885 |
Канада | 64 697 | +3 416 (+5,57%) | 61 281 |
Україна | 64 210 | -11 506 (-15,19%) | 75 716 |
Австралія | 44 756 | +19 120 (+74,58%) | 25 636 |
Мексика | 36 640 | +1 461 (+4,15%) | 35 179 |
Туреччина | 33 911 | +1 960 (+6,13%) | 31 951 |
Пакистан | 33 223 | +1 520 (+4,79%) | 31 703 |
Эфиопия | 22 550 | +525 (+2,38%) | 22 025 |
Іран | 21 920 | +100 (+0,45%) | 21 820 |
Нігерія | 20 460 | +735 (+3,72%) | 19 725 |
Південна Африка | 18 858 | +826 (+4,58%) | 18 032 |
Казахстан | 17 595 | +1 084 (+6,56%) | 16 511 |
Єгипет | 16 158 | +130 (+0,81%) | 16 028 |
Індонезія | 12 000 | 0 (0.0%) | 12 000 |
Сербія | 11 175 | +486 (+4,54%) | 10 689 |
Філіппіни | 8 200 | +170 (+2,11%) | 8 030 |
Танзанія | 7 490 | +490 (+7,00%) | 7 000 |
Судан | 7 225 | +1 365 (+23,29%) | 5 860 |
Узбекистан | 7 120 | -280 (-3,78%) | 7 400 |
Малі | 6 840 | -135 (-1,93%) | 6 975 |
Ірак | 6 579 | -204 (-3,00%) | 6 783 |
Сирія | 6 524 | -400 (-5,77%) | 6 924 |
Алжир | 5 856 | -205 (-3,38%) | 6 061 |
Білорусь | 5 820 | +196 (+3,48%) | 5 624 |
Бангладеш | 5 706 | +350 (+6,53%) | 5 356 |
Нігер | 5 700 | +161 (+2,90%) | 5 539 |
Парагвай | 5 690 | +700 (+14,02%) | 4 990 |
Таїланд | 5 550 | +1 000 (+21,97%) | 4 550 |
Афганістан | 5 480 | -20 (-0,36%) | 5 500 |
Непал | 5 275 | +80 (+1,53%) | 5 195 |
Буркіна-Фасо | 4 900 | +245 (+5,26%) | 4 655 |
Кенія | 4 670 | +235 (+5,29%) | 4 435 |
В'єтнам | 4 540 | -217 (-4,56%) | 4 757 |
Малаві | 3 781 | +750 (+24,74%) | 3 031 |
Замбія | 3 642 | +1 454 (+66,45%) | 2 188 |
Камерун | 3 600 | +200 (+5,88%) | 3 400 |
Уганда | 3 460 | +225 (+6,95%) | 3 235 |
Азербайджан | 3 405 | -67 (-1,92%) | 3 472 |
Марокко | 3 360 | -1 991 (-37,20%) | 5 351 |
Гана | 3 215 | -80 (-2,42%) | 3 295 |
Чілі | 2 913 | +414 (+16,56%) | 2 499 |
Бірма | 2 825 | +100 (+3,66%) | 2 725 |
Болівія | 2 557 | +112 (+4,58%) | 2 445 |
Мозамбік | 2 455 | +105 (+4,46%) | 2 350 |
Корея (Кндр) | 2 315 | 0 (0.0%) | 2 315 |
Уругвай | 2 230 | -41 (-1,80%) | 2 271 |
Молдова | 2 185 | -1 230 (-36,01%) | 3 415 |
Ангола | 2 163 | +617 (+39,90%) | 1 546 |
Чад | 2 102 | -5 (-0,23%) | 2 107 |
Конго | 2 066 | 0 (0.0%) | 2 066 |
Перу | 1 880 | -81 (-4,13%) | 1 961 |
Киргизстан | 1 762 | +39 (+2,26%) | 1 723 |
Туніс | 1 742 | -624 (-26,37%) | 2 366 |
Бенін | 1 725 | +112 (+6,94%) | 1 613 |
Гватемала | 1 691 | -35 (-2,02%) | 1 726 |
Колумбія | 1 539 | -101 (-6,15%) | 1 640 |
Сенегал | 1 525 | +146 (+10,58%) | 1 379 |
Боснія і Герцеговина | 1 457 | +116 (+8,65%) | 1 341 |
Туркменістан | 1 383 | -176 (-11,28%) | 1 559 |
Норвегія | 1 370 | 0 (0.0%) | 1 370 |
Зімбабве | 1 366 | +363 (+36,19%) | 1 003 |
Японія | 1 354 | +31 (+2,34%) | 1 323 |
Кот-Д'івуар | 1 235 | 0 (0.0%) | 1 235 |
Того | 1 230 | 0 (0.0%) | 1 230 |
Лаос | 1 150 | +433 (+60,39%) | 717 |
Гвінея | 1 130 | 0 (0.0%) | 1 130 |
Таджикистан | 1 125 | -22 (-1,91%) | 1 147 |
Еквадор | 1 078 | +7 (+0,65%) | 1 071 |
Нова Зеландія | 1 069 | +36 (+3,48%) | 1 033 |
Швейцарія | 955 | 0 (0.0%) | 955 |
Камбоджа | 930 | +40 (+4,49%) | 890 |
Сальвадор | 920 | -5 (-0,54%) | 925 |
Півд. Судан | 806 | -10 (-1,22%) | 816 |
Саудівська Аравія | 765 | +296 (+63,11%) | 469 |
Албанія | 680 | +14 (+2,10%) | 666 |
Руанда | 659 | -3 (-0,45%) | 662 |
Македонія | 543 | 0 (0.0%) | 543 |
Гондурас | 537 | -23 (-4,10%) | 560 |
Нікарагуа | 490 | +3 (+0,61%) | 487 |
Монголія | 412 | 0 (0.0%) | 412 |
Ємен | 410 | -1 (-0,24%) | 411 |
Куба | 405 | +15 (+3,84%) | 390 |
Венесуела | 405 | -70 (-14,73%) | 475 |
Гаїті | 395 | +5 (+1,28%) | 390 |
Шрі-Ланка | 358 | -13 (-3,50%) | 371 |
Лівія | 300 | 0 (0.0%) | 300 |
Бурунді | 296 | +5 (+1,71%) | 291 |
Грузія | 293 | -37 (-11,21%) | 330 |
Ерітрея | 275 | 0 (0.0%) | 275 |
Армения | 256 | -14 (-5,18%) | 270 |
Корея, Республіка | 237 | -55 (-18,83%) | 292 |
Мадагаскар | 215 | -15 (-6,52%) | 230 |
Сомалі | 175 | -7 (-3,84%) | 182 |
Ліван | 174 | -1 (-0,57%) | 175 |
Гамбія | 165 | +83 (+101,21%) | 82 |
Центр.-Афр. Республіка | 130 | 0 (0.0%) | 130 |
Панама | 120 | 0 (0.0%) | 120 |
Сьєрра-Леоне | 115 | 0 (0.0%) | 115 |
Ізраїль | 95 | +4 (+4,39%) | 91 |
Мавританія | 90 | +2 (+2,27%) | 88 |
Тайвань | 89 | 0 (0.0%) | 89 |
Свазіленд | 88 | -8 (-8,33%) | 96 |
Бутан | 76 | 0 (0.0%) | 76 |
Малайзія | 58 | 0 (0.0%) | 58 |
Йорданія | 54 | -1 (-1,81%) | 55 |
Намібія | 54 | +1 (+1,88%) | 53 |
Лесото | 53 | +15 (+39,47%) | 38 |
Домініканська Республіка | 51 | 0 (0.0%) | 51 |
Гвінея-Бісау | 47 | -2 (-4,08%) | 49 |
Ботсвана | 43 | +32 (+290,90%) | 11 |
Коста-Ріка | 18 | 0 (0.0%) | 18 |
Конго (Бразивіллє) | 13 | 0 (0.0%) | 13 |
Кабо-Верде | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Гайана | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Тринідад і Тобаго | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Ямайка | 3 | 0 (0.0%) | 3 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.