Зернові. Початкові запаси. 1000 т
Натисніть на показник в таблиці для відображення даних по ньому
Показник | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
Виробництво | 2 250 698 | -30 007 (-1,31%) | 2 280 705 |
Початкові запаси | 614 142 | +246 (+0,04%) | 613 896 |
Імпорт в торговому році | 422 760 | -3 812 (-0,89%) | 426 572 |
Імпорт | 422 502 | -3 070 (-0,72%) | 425 572 |
Імпорт з України Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з України Вер-Сер | - | - | - |
Імпорт з РФ Лип-Чер | - | - | - |
Імпорт з РФ Вер-Сер | - | - | - |
Імпорт з США в торговому році | - | - | - |
Загальна пропозиція | 3 287 342 | -32 720 (-0,98%) | 3 320 062 |
Експорт в торговому році | 433 833 | -5 635 (-1,28%) | 439 468 |
Експорт | 433 088 | -14 839 (-3,31%) | 447 927 |
Внутрішнє споживання | 2 256 883 | -1 491 (-0,06%) | 2 258 374 |
Споживання (харчове, насіння) | 1 190 524 | +9 919 (+0,84%) | 1 180 605 |
Кормове споживання | 1 066 359 | -11 485 (-1,06%) | 1 077 844 |
Загальний розподіл | 3 287 342 | -32 720 (-0,98%) | 3 320 062 |
Кінцеві запаси | 597 371 | -16 786 (-2,73%) | 614 157 |
Площа збирання | 561 506 | -5 747 (-1,01%) | 567 253 |
Всього. Зернові. Початкові запаси: 614 142 тис. т в 22/23МР.
Всього. Зернові. Початкові запаси: +246 (+0,04%) тис. т в сезоні 22/23 в порівнянні з сезоном 21/22.
Початкові запаси. Зміни по основних країнах для 22/23МГ:
- - Китай. Початкові запаси: +1 198 (+0,34%) тис. т до 352 773 тис. т
- - США. Початкові запаси: -94 (-0,16%) тис. т до 56 920 тис. т
- - Європейський Союз. Початкові запаси: +3 705 (+14,62%) тис. т до 29 040 тис. т
- - Індія. Початкові запаси: -6 681 (-21,39%) тис. т до 24 546 тис. т
- - росія іді нахуй. Початкові запаси: +214 (+1,61%) тис. т до 13 491 тис. т
Натисніть на країну в таблиці для відображення даних по ній
Країна | 22/23 | Зміна | 21/22 |
---|---|---|---|
Китай | 352 773 | +1 198 (+0,34%) | 351 575 |
США | 56 920 | -94 (-0,16%) | 57 014 |
Європейський Союз | 29 040 | +3 705 (+14,62%) | 25 335 |
Індія | 24 546 | -6 681 (-21,39%) | 31 227 |
росія іді нахуй | 13 491 | +214 (+1,61%) | 13 277 |
Україна | 13 380 | +10 221 (+323,55%) | 3 159 |
Австралія | 6 721 | -54 (-0,79%) | 6 775 |
Бразілія | 6 323 | -189 (-2,90%) | 6 512 |
Пакистан | 6 150 | +1 537 (+33,31%) | 4 613 |
Іран | 6 124 | -450 (-6,84%) | 6 574 |
Канада | 5 870 | -3 405 (-36,71%) | 9 275 |
Єгипет | 5 866 | +435 (+8,00%) | 5 431 |
Саудівська Аравія | 4 824 | +548 (+12,81%) | 4 276 |
Аргентина | 4 790 | +612 (+14,64%) | 4 178 |
Мексика | 4 506 | +640 (+16,55%) | 3 866 |
Алжир | 4 368 | -1 279 (-22,64%) | 5 647 |
Марокко | 3 828 | +2 565 (+203,08%) | 1 263 |
Корея, Республіка | 3 537 | -39 (-1,09%) | 3 576 |
Південна Африка | 3 269 | -197 (-5,68%) | 3 466 |
Індонезія | 3 222 | +148 (+4,81%) | 3 074 |
Великобританія | 3 100 | +268 (+9,46%) | 2 832 |
Туреччина | 3 041 | -2 120 (-41,07%) | 5 161 |
Японія | 2 647 | -161 (-5,73%) | 2 808 |
Бангладеш | 2 412 | -170 (-6,58%) | 2 582 |
Нігерія | 2 278 | +160 (+7,55%) | 2 118 |
Эфиопия | 2 140 | -376 (-14,94%) | 2 516 |
Філіппіни | 2 097 | -170 (-7,49%) | 2 267 |
Сербія | 1 905 | +507 (+36,26%) | 1 398 |
Казахстан | 1 882 | -439 (-18,91%) | 2 321 |
В'єтнам | 1 768 | -1 852 (-51,16%) | 3 620 |
Парагвай | 1 664 | -325 (-16,33%) | 1 989 |
Танзанія | 1 615 | +210 (+14,94%) | 1 405 |
Сирія | 1 367 | -1 630 (-54,38%) | 2 997 |
Гана | 1 074 | +83 (+8,37%) | 991 |
Замбія | 1 008 | +141 (+16,26%) | 867 |
Узбекистан | 980 | -313 (-24,20%) | 1 293 |
Таїланд | 929 | -700 (-42,97%) | 1 629 |
Ангола | 926 | -191 (-17,09%) | 1 117 |
Ірак | 888 | -590 (-39,91%) | 1 478 |
Зімбабве | 850 | +677 (+391,32%) | 173 |
Тайвань | 833 | -119 (-12,50%) | 952 |
Туніс | 825 | -129 (-13,52%) | 954 |
Білорусь | 733 | -85 (-10,39%) | 818 |
Колумбія | 712 | -95 (-11,77%) | 807 |
Йорданія | 656 | +23 (+3,63%) | 633 |
Малайзія | 625 | +70 (+12,61%) | 555 |
Молдова | 623 | +425 (+214,64%) | 198 |
Афганістан | 606 | -300 (-33,11%) | 906 |
Перу | 593 | +61 (+11,46%) | 532 |
Чілі | 548 | -74 (-11,89%) | 622 |
ОАЕ | 545 | +50 (+10,10%) | 495 |
Гватемала | 480 | -65 (-11,92%) | 545 |
Малі | 475 | -302 (-38,86%) | 777 |
Ізраїль | 450 | -19 (-4,05%) | 469 |
Кенія | 432 | -145 (-25,12%) | 577 |
Норвегія | 430 | -6 (-1,37%) | 436 |
Таджикистан | 420 | -80 (-16,00%) | 500 |
Малаві | 419 | +161 (+62,40%) | 258 |
Судан | 397 | -280 (-41,35%) | 677 |
Болівія | 396 | -139 (-25,98%) | 535 |
Боснія і Герцеговина | 382 | -130 (-25,39%) | 512 |
Ємен | 372 | -280 (-42,94%) | 652 |
Туркменістан | 371 | -170 (-31,42%) | 541 |
Азербайджан | 362 | -40 (-9,95%) | 402 |
Шрі-Ланка | 358 | -37 (-9,36%) | 395 |
Буркіна-Фасо | 357 | -7 (-1,92%) | 364 |
Мозамбік | 355 | -50 (-12,34%) | 405 |
Нова Зеландія | 348 | +7 (+2,05%) | 341 |
Уругвай | 342 | +88 (+34,64%) | 254 |
Еквадор | 340 | +47 (+16,04%) | 293 |
Сальвадор | 305 | +145 (+90,62%) | 160 |
Кот-Д'івуар | 289 | +20 (+7,43%) | 269 |
Домініканська Республіка | 287 | +5 (+1,77%) | 282 |
Венесуела | 258 | -40 (-13,42%) | 298 |
Сенегал | 240 | -5 (-2,04%) | 245 |
Конго | 238 | -21 (-8,10%) | 259 |
Уганда | 234 | 0 (0.0%) | 234 |
Непал | 230 | -30 (-11,53%) | 260 |
Лівія | 225 | -100 (-30,76%) | 325 |
Киргизстан | 213 | -81 (-27,55%) | 294 |
Бенін | 188 | +8 (+4,44%) | 180 |
Гондурас | 176 | +3 (+1,73%) | 173 |
Камбоджа | 162 | -94 (-36,71%) | 256 |
Швейцарія | 162 | +3 (+1,88%) | 159 |
Ліван | 147 | -4 (-2,64%) | 151 |
Гвінея | 144 | -20 (-12,19%) | 164 |
Грузія | 138 | -193 (-58,30%) | 331 |
Бірма | 120 | -8 (-6,25%) | 128 |
Оман | 110 | +39 (+54,92%) | 71 |
Камерун | 102 | 0 (0.0%) | 102 |
Того | 98 | +4 (+4,25%) | 94 |
Коста-Ріка | 97 | -4 (-3,96%) | 101 |
Руанда | 97 | -7 (-6,73%) | 104 |
Лаос | 88 | -4 (-4,34%) | 92 |
Чад | 83 | -44 (-34,64%) | 127 |
Нікарагуа | 74 | -10 (-11,90%) | 84 |
Сінгапур | 70 | -20 (-22,22%) | 90 |
Папуа - Нова Гвінея | 67 | 0 (0.0%) | 67 |
Македонія | 63 | -2 (-3,07%) | 65 |
Панама | 63 | -10 (-13,69%) | 73 |
Армения | 56 | -25 (-30,86%) | 81 |
Намібія | 53 | +22 (+70,96%) | 31 |
Нігер | 53 | -168 (-76,01%) | 221 |
Півд. Судан | 53 | +35 (+194,44%) | 18 |
Мавританія | 48 | 0 (0.0%) | 48 |
Гаїті | 39 | +20 (+105,26%) | 19 |
Албанія | 31 | -10 (-24,39%) | 41 |
Тринідад і Тобаго | 25 | +5 (+25,00%) | 20 |
Бахрейн | 21 | 0 (0.0%) | 21 |
Ямайка | 20 | +3 (+17,64%) | 17 |
Фіджі | 19 | +15 (+375,00%) | 4 |
Куба | 17 | 0 (0.0%) | 17 |
Маврикій | 17 | 0 (0.0%) | 17 |
Гайана | 9 | 0 (0.0%) | 9 |
Кувейт | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Мадагаскар | 4 | -5 (-55,55%) | 9 |
Дані надані AgroChart.com. Інформація надається «як є» та тільки для інформаційних цілей, не для торгових цілей чи консультацій, та публікується з затримкою. Для отримання довідки по сторінці, будь-ласка, нажміть на іконку в правому верхньому куті меню сайту.