Украина. Баланс кукурузы. Март 2015 Березень 13, 2015
Украина. Баланс кукурузы, млн. т
Сентябрь-Август | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 13/14 USDA 10.03.15 | 14/15 | 14/15 USDA 10.03.15 | 14/15 на 28/02/15 | 13/14 на 28/02/14 |
Начальные запасы, млн. т | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 0,9 |
Уборочная площадь, млн. га | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | ||||
Урожайность, т/га | 5,0 | 4,5 | 6,4 | 4,8 | 6,4 | 6,2 | ||||
Производство | 10,5 | 11,9 | 22,8 | 20,9 | 30,9 | 30,9 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 30,9 |
в т.ч. в с-х предприятиях | 8,2 | 9,5 | 19,3 | 17,5 | 26,1 | |||||
в хозяйствах населения | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 4,8 | |||||
Общее предложение | 11,0 | 12,0 | 22,9 | 22,0 | 31,8 | 32,1 | 30,4 | 30,7 | 30,4 | 31,8 |
Внутреннее потребление | 5,9 | 6,8 | 7,1 | 8,3 | 10,1 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 5,6 | 5,5 |
В т.ч. Кормовое потребление | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 6,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 4,4 | 4,3 |
Промышленное потребление, вкл. Прод. | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | ||
Семена, потери, другое | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Экспорт | 4,9 | 5,1 | 14,7 | 12,8 | 19,8 | 20,0 | 18,5 (11,4*) | 18,0 | 10,4 | 13,8 |
Общее распределение | 10,9 | 11,9 | 21,8 | 21,1 | 29,9 | 28,8 | 16,0 | 19,3 | ||
Конечные запасы | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 14,4 | 12,5 |
*на 11/03/2015