Украина. Баланс кукурузы Вер. 23, 2019
Украина. Баланс кукурузы, млн. т
Сентябрь-Август | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 18/19 USDA 12.09.19 | 2019/20 | 19/20 USDA 12.09.19 |
Начальные запасы, млн. т | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,6 |
Уборочная площадь, млн. га | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 5,0 | 4,9 |
Урожайность, т/га | 6,6 | 5,44 | 7,84 | 7,84 | 7,3 | 7,35 |
Производство | 28,1 | 24,7 | 35,8 | 35,8 | 36,5 | 36,0 |
в т.ч. в с-х предприятиях | 23,3 | 20,4 | 30,7 |
|
|
|
в хозяйствах населения | 4,8 | 4,3 | 5,1 |
|
|
|
Общее предложение | 29,2 | 25,7 | 37,7 | 37,3 | 37,7 | 37,6 |
Внутреннее потребление | 6,9 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,4 |
В т.ч. Кормовое потребление | 5,8 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 5,0 |
Промышленное потребление, вкл. прод. | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| 0,6 |
|
Семена, потери, другое | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 0,4 |
|
Экспорт | 21,3 | 17,9 | 30,4 | 29,5 | 30,8 | 30,0 |
Общее распределение | 28,2 | 23,8 | 36,5 |
| 37,0 | |
Конечные запасы | 1,0 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 0,7 | 1,2 |