Семена льна. Производство. 1000 т
Кликните на показатель в таблице для отображения данных по нему
Показатель | 17/18 | Изменение | 16/17 |
---|---|---|---|
Производство | 2 795 | -136 (-4,64%) | 2 931 |
Импорт | - | - | 1 952 |
Экспорт | - | - | 1 889 |
Всего. Семена льна. Производство: 2 795 тыс. т в 17/18МГ.
Всего. Семена льна. Производство: -136 (-4.64%) тыс. т в сезоне 17/18 в сравнении с сезоном 16/17.
Производство. Изменения по основным странам для 17/18МГ:
- - Казахстан. Производство: +121 (+21,53%) тыс. т до 683 тыс. т
- - Россия. Производство: -63 (-9,36%) тыс. т до 610 тыс. т
- - Канада. Производство: -71 (-12,26%) тыс. т до 508 тыс. т
- - Китай. Производство: -3 (-0,82%) тыс. т до 362 тыс. т
- - Индия. Производство: +59 (+47,20%) тыс. т до 184 тыс. т
Кликните на страну в таблице для отображения данных по нему
Страна | 17/18 | Изменение | 16/17 |
---|---|---|---|
Казахстан | 683 | +121 (+21,53%) | 562 |
Россия | 610 | -63 (-9,36%) | 673 |
Канада | 508 | -71 (-12,26%) | 579 |
Китай | 362 | -3 (-0,82%) | 365 |
Индия | 184 | +59 (+47,20%) | 125 |
США | 98 | -122 (-55,45%) | 220 |
Эфиопия | 97 | +9 (+10,22%) | 88 |
Великобритания | 46 | -2 (-4,16%) | 48 |
Украина | 46 | -46 (-50,00%) | 92 |
Франция | 42 | -3 (-6,66%) | 45 |
Аргентина | 14 | -3 (-17,64%) | 17 |
Непал | 10 | +2 (+25,00%) | 8 |
Польша | 9 | +1 (+12,50%) | 8 |
Бельгия-Люксембург | 8 | -1 (-11,11%) | 9 |
Швеция | 8 | -9 (-52,94%) | 17 |
Беларусь | 7 | +1 (+16,66%) | 6 |
Германия | 7 | +1 (+16,66%) | 6 |
Австралия | 6 | 0 (0.0%) | 6 |
Бразилия | 6 | -7 (-53,84%) | 13 |
Египет | 5 | -3 (-37,50%) | 8 |
Уругвай | 5 | 0 (0.0%) | 5 |
Бангладеш | 4 | 0 (0.0%) | 4 |
Румыния | 4 | +1 (+33,33%) | 3 |
Австрия | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Другие | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Италия | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Нидерланды | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Новая Зеландия | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Пакистан | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Словакия | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Тунис | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Чехия | 2 | 0 (0.0%) | 2 |
Афганистан | 1 | - | - |
Кения | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Литва | 1 | - | - |
Мексика | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Перу | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Венгрия | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Узбекистан | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Чили | 1 | 0 (0.0%) | 1 |
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.