Зерновые ЕС. Производство. 1000 т
Кликните на показатель в таблице для отображения данных по нему
Показатель | 20/21 | Изменение | 19/20 |
---|---|---|---|
Производство | 297 655 | -18 831 (-5,95%) | 316 486 |
Уборочная площадь | 55 575 | -714 (-1,26%) | 56 289 |
Всего. Зерновые ЕС. Производство: 297 655 тыс. т в 20/21МГ.
Всего. Зерновые ЕС. Производство: -18,831 (-5.95%) тыс. т в сезоне 20/21 в сравнении с сезоном 19/20.
Производство. Изменения по основным странам для 20/21МГ:
- - Франция. Производство: -13 456 (-18,91%) тыс. т до 57 694 тыс. т
- - Германия. Производство: -1 199 (-2,70%) тыс. т до 43 105 тыс. т
- - Польша. Производство: +4 304 (+14,89%) тыс. т до 33 199 тыс. т
- - Испания. Производство: +6 358 (+33,31%) тыс. т до 25 445 тыс. т
- - Великобритания. Производство: -5 778 (-22,99%) тыс. т до 19 349 тыс. т
Кликните на страну в таблице для отображения данных по нему
Страна | 20/21 | Изменение | 19/20 |
---|---|---|---|
Франция | 57 694 | -13 456 (-18,91%) | 71 150 |
Германия | 43 105 | -1 199 (-2,70%) | 44 304 |
Польша | 33 199 | +4 304 (+14,89%) | 28 895 |
Испания | 25 445 | +6 358 (+33,31%) | 19 087 |
Великобритания | 19 349 | -5 778 (-22,99%) | 25 127 |
Румыния | 19 113 | -6 326 (-24,86%) | 25 439 |
Венгрия | 15 263 | -220 (-1,42%) | 15 483 |
Италия | 14 379 | -184 (-1,26%) | 14 563 |
Дания | 9 154 | -460 (-4,78%) | 9 614 |
Болгария | 8 679 | -2 391 (-21,59%) | 11 070 |
Чехия | 7 986 | +341 (+4,46%) | 7 645 |
Литва | 6 078 | +945 (+18,41%) | 5 133 |
Швеция | 5 828 | -255 (-4,19%) | 6 083 |
Австрия | 5 415 | +17 (+0,31%) | 5 398 |
Словакия | 4 386 | +287 (+7,00%) | 4 099 |
Латвия | 3 626 | +490 (+15,62%) | 3 136 |
Хорватия | 3 379 | -118 (-3,37%) | 3 497 |
Финляндия | 3 341 | -499 (-12,99%) | 3 840 |
Бельгия-Люксембург | 2 709 | -241 (-8,16%) | 2 950 |
Греция | 2 637 | -60 (-2,22%) | 2 697 |
Ирландия | 2 085 | -318 (-13,23%) | 2 403 |
Эстония | 1 725 | +107 (+6,61%) | 1 618 |
Нидерланды | 1 477 | -173 (-10,48%) | 1 650 |
Португалия | 896 | -3 (-0,33%) | 899 |
Словения | 635 | +1 (+0,15%) | 634 |
Кипр | 59 | 0 (0.0%) | 59 |
Мальта | 13 | 0 (0.0%) | 13 |
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.