Зерновые. Сербия и Черногория. Импорт в торговом году. 1000 т
Кликните на показатель в таблице для отображения данных по нему
Показатель | 05/06 | Изменение |
---|---|---|
Производство | 9 052 | - |
Начальные запасы | 1 451 | - |
Импорт в торговом году | 19 | - |
Импорт | 19 | - |
Общее предложение | 10 522 | - |
Экспорт в торговом году | 1 436 | - |
Экспорт | 1 436 | - |
Внутреннее потребление | 7 880 | - |
Потребление (пищевое, семена) | 2 180 | - |
Кормовое потребление | 5 700 | - |
Общее распределение | 10 522 | - |
Конечные запасы | 1 206 | - |
Уборочная площадь | 1 936 | - |
Сербия и Черногория. Зерновые. Импорт в торговом году: 19 тыс. т в 05/06МГ.
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.