Зерновые. Сербия и Черногория. Пшеница. Импорт. 1000 т
Кликните на показатель в таблице для отображения данных по нему
Показатель | 05/06 | Изменение |
---|---|---|
Производство | 2 011 | - |
Начальные запасы | 568 | - |
Импорт в торговом году | 19 | - |
Импорт | 19 | - |
Общее предложение | 2 598 | - |
Экспорт в торговом году | 157 | - |
Экспорт | 157 | - |
Внутреннее потребление | 2 000 | - |
Потребление (пищевое, семена) | 1 700 | - |
Кормовое потребление | 300 | - |
Общее распределение | 2 598 | - |
Конечные запасы | 441 | - |
Уборочная площадь | 540 | - |
Сербия и Черногория. Пшеница. Импорт: 19 тыс. т в 05/06МГ.
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.