Кукуруза. Общее предложение. 1000 т
Кликните на показатель в таблице для отображения данных по нему
Показатель | 20/21 | Изменение | 19/20 |
---|---|---|---|
Производство | 1 133 887 | +17 473 (+1,56%) | 1 116 414 |
Начальные запасы | 303 011 | -17 032 (-5,32%) | 320 043 |
Импорт в торговом году | 176 502 | +8 966 (+5,35%) | 167 536 |
Импорт | 176 282 | +11 013 (+6,66%) | 165 269 |
Импорт из Украины Сент-Авг | - | - | 29 105 |
Импорт из РФ Сент-Авг | - | - | 4 050 |
Импорт из США в торговом году | - | - | 46 918 |
Общее предложение | 1 613 177 | +11 551 (+0,72%) | 1 601 626 |
Экспорт в торговом году | 181 358 | +6 314 (+3,60%) | 175 044 |
Экспорт | 183 631 | +13 645 (+8,02%) | 169 986 |
Внутреннее потребление | 1 145 714 | +17 082 (+1,51%) | 1 128 632 |
Потребление (пищевое, семена) | 420 695 | +6 890 (+1,66%) | 413 805 |
Кормовое потребление | 725 019 | +10 192 (+1,42%) | 714 827 |
Общее распределение | 1 613 177 | +11 551 (+0,72%) | 1 601 626 |
Конечные запасы | 283 832 | -19 179 (-6,32%) | 303 011 |
Уборочная площадь | 196 391 | +3 104 (+1,60%) | 193 287 |
Всего. Кукуруза. Общее предложение: 1 613 177 тыс. т в 20/21МГ.
Всего. Кукуруза. Общее предложение: +11,551 (+0.72%) тыс. т в сезоне 20/21 в сравнении с сезоном 19/20.
Общее предложение. Изменения по основным странам для 20/21МГ:
- - Китай. Общее предложение: +158 (+0,03%) тыс. т до 478 696 тыс. т
- - США. Общее предложение: +6 208 (+1,53%) тыс. т до 409 644 тыс. т
- - Бразилия. Общее предложение: +7 000 (+6,45%) тыс. т до 115 492 тыс. т
- - Европейский Союз. Общее предложение: -4 207 (-4,52%) тыс. т до 88 777 тыс. т
- - Аргентина. Общее предложение: -1 495 (-2,80%) тыс. т до 51 877 тыс. т
Кликните на страну в таблице для отображения данных по нему
Страна | 20/21 | Изменение | 19/20 |
---|---|---|---|
Китай | 478 696 | +158 (+0,03%) | 478 538 |
США | 409 644 | +6 208 (+1,53%) | 403 436 |
Бразилия | 115 492 | +7 000 (+6,45%) | 108 492 |
Европейский Союз | 88 777 | -4 207 (-4,52%) | 92 984 |
Аргентина | 51 877 | -1 495 (-2,80%) | 53 372 |
Мексика | 47 786 | -329 (-0,68%) | 48 115 |
Украина | 30 993 | -5 814 (-15,79%) | 36 807 |
Индия | 30 043 | -339 (-1,11%) | 30 382 |
Египет | 18 432 | -210 (-1,12%) | 18 642 |
Южная Африка | 17 920 | +900 (+5,28%) | 17 020 |
Канада | 17 822 | +595 (+3,45%) | 17 227 |
Вьетнам | 17 502 | +890 (+5,35%) | 16 612 |
Япония | 17 388 | +53 (+0,30%) | 17 335 |
Россия | 14 870 | +168 (+1,14%) | 14 702 |
Корея, Республика | 14 076 | +273 (+1,97%) | 13 803 |
Индонезия | 13 952 | +186 (+1,35%) | 13 766 |
Нигерия | 12 222 | +650 (+5,61%) | 11 572 |
Турция | 10 525 | +505 (+5,03%) | 10 020 |
Иран | 9 656 | +200 (+2,11%) | 9 456 |
Эфиопия | 9 406 | +103 (+1,10%) | 9 303 |
Филиппины | 9 154 | +400 (+4,56%) | 8 754 |
Сербия | 8 902 | +487 (+5,78%) | 8 415 |
Колумбия | 8 059 | +100 (+1,25%) | 7 959 |
Пакистан | 7 889 | +88 (+1,12%) | 7 801 |
Таиланд | 7 375 | +472 (+6,83%) | 6 903 |
Танзания | 6 631 | +250 (+3,91%) | 6 381 |
Бангладеш | 6 240 | +650 (+11,62%) | 5 590 |
Перу | 5 707 | +69 (+1,22%) | 5 638 |
Алжир | 5 664 | -99 (-1,71%) | 5 763 |
Саудовская Аравия | 5 542 | +285 (+5,42%) | 5 257 |
Тайвань | 5 467 | -170 (-3,01%) | 5 637 |
Парагвай | 5 302 | +710 (+15,46%) | 4 592 |
Кения | 4 639 | +194 (+4,36%) | 4 445 |
Малайзия | 4 179 | +142 (+3,51%) | 4 037 |
Мали | 4 121 | -100 (-2,36%) | 4 221 |
Малави | 3 956 | +830 (+26,55%) | 3 126 |
Замбия | 3 701 | +1 187 (+47,21%) | 2 514 |
Чили | 3 625 | +125 (+3,57%) | 3 500 |
Гватемала | 3 518 | +90 (+2,62%) | 3 428 |
Непал | 3 496 | +120 (+3,55%) | 3 376 |
Марокко | 3 414 | +120 (+3,64%) | 3 294 |
Гана | 3 219 | +75 (+2,38%) | 3 144 |
Уганда | 2 905 | +105 (+3,75%) | 2 800 |
Ангола | 2 643 | -50 (-1,85%) | 2 693 |
Бирма | 2 540 | +36 (+1,43%) | 2 504 |
Камерун | 2 428 | -170 (-6,54%) | 2 598 |
Израиль | 2 331 | +190 (+8,87%) | 2 141 |
Мозамбик | 2 326 | -25 (-1,06%) | 2 351 |
Корея (Кндр) | 2 260 | 0 (0.0%) | 2 260 |
Конго | 2 236 | 0 (0.0%) | 2 236 |
Зимбабве | 2 044 | +258 (+14,44%) | 1 786 |
Буркина-Фасо | 2 037 | +40 (+2,00%) | 1 997 |
Эль-Сальвадор | 1 783 | -15 (-0,83%) | 1 798 |
Молдова | 1 728 | -808 (-31,86%) | 2 536 |
Бенин | 1 662 | +30 (+1,83%) | 1 632 |
Доминиканская Республика | 1 635 | +50 (+3,15%) | 1 585 |
Венесуэла | 1 548 | -260 (-14,38%) | 1 808 |
Беларусь | 1 517 | +46 (+3,12%) | 1 471 |
Босния и Герцеговина | 1 493 | +122 (+8,89%) | 1 371 |
Гондурас | 1 422 | 0 (0.0%) | 1 422 |
Боливия | 1 387 | +76 (+5,79%) | 1 311 |
Лаос | 1 308 | +400 (+44,05%) | 908 |
Камбоджа | 1 226 | -60 (-4,66%) | 1 286 |
Эквадор | 1 165 | +30 (+2,64%) | 1 135 |
Куба | 1 151 | +155 (+15,56%) | 996 |
Кот Д'ивуар | 1 150 | -19 (-1,62%) | 1 169 |
Уругвай | 1 121 | -75 (-6,27%) | 1 196 |
Иордания | 1 072 | +110 (+11,43%) | 962 |
Ирак | 1 060 | -35 (-3,19%) | 1 095 |
Казахстан | 1 056 | +47 (+4,65%) | 1 009 |
Коста-Рика | 1 052 | +28 (+2,73%) | 1 024 |
Того | 995 | -15 (-1,48%) | 1 010 |
Тунис | 952 | -150 (-13,61%) | 1 102 |
Гвинея | 940 | -10 (-1,05%) | 950 |
Ливан | 903 | +73 (+8,79%) | 830 |
Никарагуа | 876 | -5 (-0,56%) | 881 |
Панама | 816 | +90 (+12,39%) | 726 |
Кыргызстан | 802 | 0 (0.0%) | 802 |
Йемен | 771 | -20 (-2,52%) | 791 |
Ливия | 750 | -140 (-15,73%) | 890 |
Сенегал | 657 | -10 (-1,49%) | 667 |
Руанда | 591 | 0 (0.0%) | 591 |
Узбекистан | 529 | +30 (+6,01%) | 499 |
Шри-Ланка | 495 | -24 (-4,62%) | 519 |
Чад | 486 | -15 (-2,99%) | 501 |
Новая Зеландия | 466 | +69 (+17,38%) | 397 |
Албания | 465 | -16 (-3,32%) | 481 |
Австралия | 418 | +162 (+63,28%) | 256 |
Азербайджан | 376 | 0 (0.0%) | 376 |
Гаити | 370 | +24 (+6,93%) | 346 |
Сирия | 350 | -50 (-12,50%) | 400 |
Швейцария | 325 | -2 (-0,61%) | 327 |
Ямайка | 313 | +23 (+7,93%) | 290 |
Грузия | 303 | -41 (-11,91%) | 344 |
Намибия | 280 | -8 (-2,77%) | 288 |
Бурунди | 270 | 0 (0.0%) | 270 |
Ботсвана | 260 | -36 (-12,16%) | 296 |
Афганистан | 240 | -20 (-7,69%) | 260 |
Мадагаскар | 223 | -15 (-6,30%) | 238 |
Таджикистан | 215 | -5 (-2,27%) | 220 |
Свазиленд | 207 | -52 (-20,07%) | 259 |
Македония | 205 | -7 (-3,30%) | 212 |
Кувейт | 189 | -40 (-17,46%) | 229 |
Тринидад и Тобаго | 117 | +24 (+25,80%) | 93 |
Лесото | 115 | +10 (+9,52%) | 105 |
Южный Судан | 110 | 0 (0.0%) | 110 |
Центр.-Афр. Республика | 90 | 0 (0.0%) | 90 |
Норвегия | 80 | +20 (+33,33%) | 60 |
Сомали | 80 | +18 (+29,03%) | 62 |
Бутан | 75 | -10 (-11,76%) | 85 |
Гайана | 45 | -2 (-4,25%) | 47 |
Туркмения | 42 | -3 (-6,66%) | 45 |
Гонконг | 40 | -9 (-18,36%) | 49 |
Гамбия | 35 | +18 (+105,88%) | 17 |
Кабо-Верде | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Мавритания | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Сьерра-Леоне | 25 | 0 (0.0%) | 25 |
Конго (Бразивилле) | 23 | -40 (-63,49%) | 63 |
Эритрея | 20 | 0 (0.0%) | 20 |
Сингапур | 20 | +9 (+81,81%) | 11 |
Гвинея-Бисау | 7 | 0 (0.0%) | 7 |
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.