Украина. Баланс подсолнечника. Август 2016 Авг. 26, 2016
Украина. Баланс подсолнечника, тыс. т
Сентябрь-Август | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 2015/16 | 15/16 USDA 12.08.16 | 15/16 на31/07/16 | 14/15 на31/07/15 | 2016/17 | 16/17 USDA 12.08.16 |
Начальные запасы | 150 | 250 | 300 | 350 | 380 | 122 | 380 | 350 | 356 | 45 |
Уборочная площадь, тыс. га | 5108 | 5082 | 5090 | 5212 | 5166 | 5247 | 6000 | 6000 | ||
Урожайность, т/га | 1,84 | 1,65 | 2,17 | 1,94 | 2,16 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | ||
Производство | 9400 | 8387 | 11051 | 10134 | 11181 | 11288 | 11181 | 10134 | 13200 | 13500 |
в т.ч. в с-х предприятиях | 8018 | 7131 | 9446 | 8682 | 9549 | |||||
в хозяйствах населения | 1382 | 1256 | 1605 | 1452 | 1632 | |||||
Общее предложение | 9550 | 8637 | 11351 | 10484 | 11561 | 11435 | 11561 | 10484 | 13556 | 13560 |
Внутреннее потребление | 9018 | 8206 | 10930 | 10059 | 11120 | 11310 | 10677 | 9843 | 13250 | 13260 |
Переработка | 8918 | 8100 | 10800 | 9960 | 10960 | 11150 | 10530 | 9752 | 13100 | 13100 |
Экспорт | 282 | 131 | 71 | 45 | 85 | 80 | 81 | 44 | 100 | 150 |
Общее распределение | 9300 | 8337 | 11001 | 10104 | 11205 | 10758 | 9887 | 13350 | ||
Конечные запасы | 250 | 300 | 350 | 380 | 356 | 45 | 803(134*) | 597 (182*) | 206 | 150 |
*на предприятиях по хранению и переработке