- CME (Чикаго)
- NYMEX (Нью-Йорк)
- EuroNext (Париж)
- ICE Европа (Лондон)
- ICE US (Нью-Йорк)
- ICE Канада (Виннипег)
- DCE (Далянь)
- BM&F (Сан-Паулу)
- CZCE (Чженчжоу)
- MATBA (Буэнос-Айрес)
- MDEX (Куала Лумпур)
- NCDEX (Калькутта)
- TOCOM (Токио)
- ASX (Сидней)
- Аргентина FOB
- Бразилия FOB
- Франция FOB
- Германия FOB
- Индия C&F
- Малайзия FOB
- Роттердам NL FOB
- США FOB
- Румыния FOB
- Украина FOB
- Россия FOB
- Украина СРТ
- Западная Австралия СРТ
- Западная Австралия FOB
Товар | Ед. | Ближайший | Янв21 | Фев21 | Мар21 | Апр21 | Май21 | Июн21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза Черное море FOB CME (Чикаго) | USD/т | 255,25 | 255,25 | 259,25 | 260,00 | 260,75 | 261,75 | 262,75 |
Кукуруза CME (Чикаго) | USc/буш. | 500,50 | - | - | 500,50 | - | 503,00 | - |
Шрот соевый CME (Чикаго) | USD/кор. т | 421,60 | - | - | 421,60 | - | 417,90 | - |
Соя CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 311,75 | - | - | 1 311,75 | - | 1 311,75 | - |
Масло соевое CME (Чикаго) | USc/фунт | 42,27 | - | - | 42,27 | - | 41,55 | - |
Пшеница CME (Чикаго) | USc/буш. | 634,50 | - | - | 634,50 | - | 636,00 | - |
Пшеница Черное море FOB CME (Чикаго) | USD/т | 287,25 | 287,25 | 289,25 | 288,50 | 286,75 | 285,00 | 250,25 |
Пшеница Австралия FOB CME (Чикаго) | USD/т | 287,75 | 287,75 | 290,75 | 291,50 | 292,00 | 292,50 | 292,75 |
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) | USc/буш. | 613,25 | - | - | 613,25 | - | 617,00 | - |
Этанол CME (Чикаго) | USD/галлон | 1,60 | - | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
Нефть сырая Brent NYMEX (Нью-Йорк) | USD/баррель | 55,41 | - | - | 55,41 | 55,25 | 55,07 | 54,85 |
Нефть сырая WTI NYMEX (Нью-Йорк) | USD/баррель | 52,14 | - | - | 52,14 | 52,07 | 51,91 | 51,70 |
Кукуруза EuroNext (Париж) | EUR/т | 209,25 | - | - | 209,25 | - | - | 207,00 |
Шрот рапса EuroNext (Париж) | EUR/т | 196,25 | - | - | 196,25 | - | - | 196,25 |
Масло рапсовое EuroNext (Париж) | EUR/т | 698,50 | - | - | 698,50 | - | - | 698,50 |
Рапс EuroNext (Париж) | EUR/т | 432,25 | - | 432,25 | - | - | 422,75 | - |
Пшеница EuroNext (Париж) | EUR/т | 223,25 | - | - | 223,25 | - | 219,25 | - |
Пшеница фуражная ICE Европа (Лондон) | GBP/т | - | - | - | - | - | - | - |
Сахар №5 ICE Европа (Лондон) | USD/т | 444,10 | - | - | 444,10 | - | 429,40 | - |
Сахар №11 ICE US (Нью-Йорк) | USc/фунт | 15,37 | - | - | 15,37 | - | 14,62 | - |
Канола ICE Канада (Виннипег) | CAD/т | 649,60 | - | - | 649,60 | - | 635,80 | - |
Кукуруза DCE (Далянь) | CNY/т | 2 820,00 | - | - | 2 820,00 | - | 2 827,00 | - |
Шрот соевый DCE (Далянь) | CNY/т | 3 563,00 | - | - | 3 563,00 | - | 3 517,00 | - |
Соя DCE (Далянь) | CNY/т | 5 726,00 | - | - | 5 726,00 | - | 5 763,00 | - |
Масло соевое DCE (Далянь) | CNY/т | 7 976,00 | - | - | 7 976,00 | - | 7 604,00 | - |
Пальмовый олеин РДО DCE (Далянь) | CNY/т | 6 964,00 | - | 6 964,00 | 6 902,00 | 6 688,00 | 6 530,00 | 6 442,00 |
Кукуруза BM&F (Сан-Паулу) | BRL/60кг | 77,36 | 77,36 | - | 77,32 | - | 73,60 | - |
Соя BM&F (Сан-Паулу) | USD/60кг | 26,90 | 26,90 | - | 26,98 | - | 26,98 | - |
Шрот рапса CZCE (Чженчжоу) | CNY/т | 2 781,00 | - | - | 2 781,00 | - | 2 890,00 | - |
Масло рапсовое CZCE (Чженчжоу) | CNY/т | 10 284,00 | - | - | 10 284,00 | - | 9 820,00 | - |
Рапс CZCE (Чженчжоу) | CNY/т | 5 941,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница CZCE (Чженчжоу) | CNY/т | 2 616,00 | - | - | 2 616,00 | - | 2 577,00 | - |
Пшеница твердая CZCE (Чженчжоу) | CNY/т | 2 729,00 | - | - | 2 729,00 | - | 2 784,00 | - |
Кукуруза MATBA (Буэнос-Айрес) | USD/т | 42,27 | - | - | 42,27 | - | 41,55 | - |
Соя MATBA (Буэнос-Айрес) | USD/т | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 323,00 | - | 316,50 | - |
Пшеница MATBA (Буэнос-Айрес) | USD/т | 226,00 | 226,00 | - | - | - | 232,00 | - |
Масло пальмовое MDEX (Куала Лумпур) | USD/т | 886,50 | - | 886,50 | 846,00 | 809,75 | 788,25 | 770,25 |
Пальмовый олеин РДО MDEX (Куала Лумпур) | USD/т | 920,00 | - | - | 920,00 | 859,50 | 859,50 | 859,50 |
Ячмень NCDEX (Калькутта) | INR/100кг | 1 453,00 | 1 453,00 | - | - | 1 554,00 | 1 554,00 | - |
Соя NCDEX (Калькутта) | INR/100кг | 4 432,00 | 4 432,00 | 4 420,00 | 4 426,00 | 4 432,00 | 4 438,00 | 4 444,00 |
Масло соевое NCDEX (Калькутта) | INR/10кг | 1 118,20 | 1 118,20 | 1 108,80 | 1 097,30 | 1 097,30 | 1 097,30 | 1 097,30 |
Кукуруза TOCOM (Токио) | JPY/т | 29 000,00 | - | - | 29 000,00 | - | 29 040,00 | - |
Соя TOCOM (Токио) | JPY/т | 46 000,00 | - | 46 000,00 | - | 46 000,00 | - | 46 000,00 |
Ячмень Вост. Австр. ASX (Сидней) | AUD/т | 232,00 | 230,00 | - | 236,00 | - | 240,50 | - |
Пшеница APW1 Вост. Австр. ASX (Сидней) | AUD/т | 304,00 | 304,00 | - | 307,50 | - | 309,50 | - |
Пшеница APW1 Зап. Австр. ASX (Сидней) | AUD/т | 320,00 | 320,00 | - | 322,00 | - | 322,00 | - |
Ячмень Аргентина FOB | USD/т | 235,00 | 235,00 | - | - | - | - | - |
Кукуруза Аргентина FOB | USc/буш. (Базис) | 128,00 | 128,00 | 120,00 | 100,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 |
Шрот соевый Аргентина FOB | USD/кор. т (Базис) | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 25,00 | - | - | - |
Соя Аргентина FOB | USc/буш. (Базис) | 137,00 | 137,00 | 70,00 | 55,00 | 33,00 | - | - |
Масло соевое Аргентина FOB | USc/фунт (Базис) | 3,50 | - | 3,50 | 1,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
Масло подсолнечное Аргентина FOB | USD/т | 1 255,00 | 1 255,00 | 1 255,00 | - | - | - | - |
Пшеница 11,5% Аргентина FOB | USD/т | 276,00 | - | 276,00 | 279,00 | 283,00 | - | - |
Пшеница 12,5% Аргентина FOB | USD/т | 290,00 | 290,00 | 290,00 | - | - | - | - |
Кукуруза Бразилия FOB | USc/буш. (Базис) | 175,00 | 175,00 | - | - | - | 90,00 | - |
Шрот соевый Бразилия FOB | USD/кор. т (Базис) | 37,00 | - | 37,00 | 18,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 |
Соя Бразилия FOB | USc/буш. (Базис) | 90,00 | - | 90,00 | 65,00 | - | - | - |
Масло соевое Бразилия FOB | USc/фунт (Базис) | 3,95 | - | 3,95 | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,80 |
Ячмень Франция FOB | EUR/т | 226,00 | 226,00 | 227,00 | 228,00 | - | - | - |
Кукуруза Франция FOB | EUR/т | 222,00 | 222,00 | 223,00 | 224,00 | - | - | - |
Рапс Франция FOB | EUR/т | 437,00 | 437,00 | 437,00 | - | - | - | - |
Пшеница 12,5% Франция FOB | EUR/т | 243,00 | 243,00 | 244,00 | 245,00 | - | - | - |
Ячмень Германия FOB | EUR/т | 163,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница 12,5% Германия FOB | EUR/т | 188,00 | - | - | - | - | - | - |
Масло подсолнечное Индия C&F | USD/т | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | - | - | - |
Масло пальмовое Малайзия FOB | USD/т | 945,00 | - | 945,00 | 880,00 | - | - | - |
Пальмовый олеин РДО Малайзия FOB | USD/т | 950,00 | - | 950,00 | 885,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 |
Пальмовый стеарин РДО Малайзия FOB | USD/т | 940,00 | - | 940,00 | 935,00 | - | - | - |
Шрот соевый Роттердам NL FOB | USD/т | 571,00 | - | - | 571,00 | 549,00 | 532,00 | 532,00 |
Масло рапсовое Роттердам NL FOB | EUR/т | 895,00 | - | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 860,00 | 860,00 |
Масло соевое Роттердам NL FOB | EUR/т | 925,00 | 925,00 | 915,00 | 895,00 | 895,00 | 885,00 | 885,00 |
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB | USD/т | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 305,00 | 1 305,00 |
Кукуруза США FOB | USc/буш. (Базис) | 101,00 | - | 101,00 | 96,00 | 92,00 | - | - |
Кукуруза PNW США FOB | USc/буш. (Базис) | 153,00 | - | 153,00 | 141,00 | 142,00 | - | - |
Соя США FOB | USc/буш. (Базис) | 90,00 | - | 90,00 | 90,00 | - | - | - |
Пшеница - SRW США FOB | USc/буш. (Базис) | 130,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 115,00 | 105,00 | 105,00 |
Пшеница - HRW 11 США FOB | USc/буш. (Базис) | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 155,00 | 155,00 | 150,00 | 150,00 |
Кукуруза Румыния FOB | EUR/т | 222,00 | 222,00 | 223,00 | - | - | - | - |
Пшеница фуражная Румыния FOB | EUR/т | 235,00 | - | 235,00 | 235,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Румыния FOB | EUR/т | 212,00 | 213,00 | - | - | - | - | - |
Пшеница 12,5% Румыния FOB | EUR/т | 240,00 | - | 240,00 | 240,00 | - | - | - |
Ячмень Украина FOB | USD/т | 246,00 | 246,00 | 248,00 | - | - | - | - |
Кукуруза Украина FOB | USD/т | 267,00 | 267,00 | 268,00 | 269,00 | - | - | - |
Пшеница фуражная Украина FOB | USD/т | 291,00 | 291,00 | 292,00 | 293,00 | - | - | - |
Шрот подсолнечника Украина FOB | USD/т | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 357,00 | - | - | - |
Рапс Украина FOB | USD/т | 475,00 | 475,00 | - | - | - | - | - |
Соя Украина FOB | USD/т | 560,00 | 560,00 | - | - | - | - | - |
Масло подсолнечное Украина FOB | USD/т | 1 258,00 | - | 1 258,00 | 1 258,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 |
Пшеница 11,5% Украина FOB | USD/т | 296,00 | 296,00 | 297,00 | 298,00 | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина FOB | USD/т | 298,00 | 298,00 | 299,00 | 300,00 | - | - | - |
Ячмень Россия FOB | USD/т | 238,00 | 238,00 | 241,00 | - | - | - | - |
Кукуруза Россия FOB | USD/т | 265,00 | 265,00 | 267,00 | - | - | - | - |
Пшеница фуражная Россия FOB | USD/т | 291,00 | 291,00 | 292,00 | 293,00 | - | - | - |
Масло подсолнечное Россия FOB | USD/т | 1 250,00 | - | 1 250,00 | 1 250,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Россия FOB | USD/т | 296,00 | 296,00 | 297,00 | 298,00 | - | - | - |
Пшеница 12,5% Россия FOB | USD/т | 299,00 | 299,00 | 300,00 | 301,00 | - | - | - |
Ячмень Украина СРТ | USD/т | 237,00 | 237,00 | 237,00 | - | - | - | - |
Кукуруза Украина СРТ | USD/т | 255,00 | 255,00 | 256,00 | 257,00 | - | - | - |
Пшеница фуражная Украина СРТ | USD/т | 277,00 | 277,00 | 278,00 | 279,00 | - | - | - |
Соя Украина СРТ | USD/т | 525,00 | 525,00 | 525,00 | - | - | - | - |
Подсолнечник Украина СРТ | UAH/т | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | - | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина СРТ | USD/т | 280,00 | 280,00 | 281,00 | 282,00 | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина СРТ | USD/т | 281,00 | 281,00 | 282,00 | 283,00 | - | - | - |
Горох Украина СРТ | USD/т | 265,00 | 265,00 | 265,00 | - | - | - | - |
Ячмень Западная Австралия СРТ | AUD/т | 278,00 | 278,00 | 278,00 | - | - | - | - |
Канола Западная Австралия СРТ | AUD/т | 615,00 | 615,00 | 615,00 | - | - | - | - |
Пшеница - ASW Западная Австралия СРТ | AUD/т | 325,00 | 325,00 | 325,00 | - | - | - | - |
Ячмень Западная Австралия FOB | AUD/т | 312,00 | 312,00 | 312,00 | - | - | - | - |
Канола Западная Австралия FOB | AUD/т | 649,00 | 649,00 | 649,00 | - | - | - | - |
Пшеница - ASW Западная Австралия FOB | AUD/т | 359,00 | 359,00 | 359,00 | - | - | - | - |
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.