Товар | Ед. | Ближайший | Апр22 | Май22 | Июн22 | Июл22 | Авг22 | Сен22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кукуруза FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 349,00 | - | - | 349,00 | 340,00 | 338,75 | 334,00 |
Кукуруза CME (Чикаго) | USc/буш. | 746,75 | - | - | - | 746,75 | - | 666,75 |
Шрот соевый CME (Чикаго) | USD/кор. т | 426,70 | - | - | - | 426,70 | 406,00 | 393,10 |
Соя CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 593,25 | - | - | - | 1 593,25 | 1 507,25 | 1 437,00 |
Соя FOB Сантос CME (Чикаго) | USD/т | 617,40 | - | - | - | 617,40 | 619,60 | 606,60 |
Масло соевое CME (Чикаго) | USc/фунт | 67,71 | - | - | - | 67,71 | 65,51 | 64,60 |
Пшеница CME (Чикаго) | USc/буш. | 937,25 | - | - | - | 937,25 | - | 949,25 |
Пшеница 12,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 421,75 | - | - | 421,75 | 393,00 | 386,00 | 382,00 |
Укр. пшеница 11,5% FOB Черное море CME (Чикаго) | USD/т | 424,50 | - | - | 424,50 | 389,00 | 382,25 | 378,25 |
Пшеница APW Австралия FOB CME (Чикаго) | USD/т | 439,50 | - | - | 439,50 | 434,50 | 431,50 | 428,50 |
Пшеница - HRW 11 CME (Чикаго) | USc/буш. | 1 005,00 | - | - | - | 1 005,00 | - | 1 010,75 |
Кукуруза EuroNext (Париж) | EUR/т | 307,75 | - | - | - | - | 307,75 | - |
Рапс EuroNext (Париж) | EUR/т | 661,75 | - | - | - | - | 661,75 | - |
Пшеница EuroNext (Париж) | EUR/т | 359,00 | - | - | - | - | - | 359,00 |
Кукуруза Аргентина FOB | USc/буш. (Базис) | -2,00 | - | - | - | -2,00 | 58,00 | - |
Шрот соевый Аргентина FOB | USD/кор. т (Базис) | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 20,00 | - |
Соя Аргентина FOB | USc/буш. (Базис) | 76,00 | - | - | 76,00 | 76,00 | - | - |
Масло соевое Аргентина FOB | USc/фунт (Базис) | -4,90 | - | - | - | -4,90 | -3,05 | -2,70 |
Масло подсолнечное Аргентина FOB | USD/т | 2 000,00 | - | - | - | 2 000,00 | 1 925,00 | 1 925,00 |
Пшеница 11,5% Аргентина FOB | USD/т | 480,00 | - | - | - | 480,00 | 490,00 | - |
Пшеница 12,5% Аргентина FOB | USD/т | 482,00 | - | - | - | 482,00 | 491,00 | - |
Ячмень Аргентина FOB | USD/т | 365,00 | - | - | 365,00 | 365,00 | - | - |
Кукуруза Бразилия FOB | USc/буш. (Базис) | 52,00 | - | - | - | 52,00 | - | - |
Шрот соевый Бразилия FOB | USD/кор. т (Базис) | 7,00 | - | - | - | 7,00 | 18,00 | 26,00 |
Соя Бразилия FOB | USc/буш. (Базис) | 98,00 | - | - | 98,00 | 98,00 | - | - |
Масло соевое Бразилия FOB | USc/фунт (Базис) | 5,00 | - | 5,00 | - | - | - | - |
Кукуруза Франция FOB | EUR/т | 348,00 | - | - | 348,00 | 348,00 | - | - |
Рапс Франция FOB | EUR/т | 775,00 | - | - | - | 775,00 | - | - |
Пшеница 12,5% Франция FOB | EUR/т | 406,00 | - | - | - | 406,00 | 406,00 | - |
Ячмень Франция FOB | EUR/т | 359,00 | - | - | - | 359,00 | 359,00 | - |
Масло подсолнечное Индия C&F | USD/т | 1 950,00 | - | - | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 925,00 | 1 925,00 |
Масло пальмовое Малайзия FOB | USD/т | 1 450,00 | - | - | - | 1 450,00 | 1 360,00 | 1 360,00 |
Пальмовый олеин РДО Малайзия FOB | USD/т | 1 460,00 | - | - | - | 1 460,00 | 1 370,00 | 1 370,00 |
Пальмовый стеарин РДО Малайзия FOB | USD/т | 1 360,00 | - | - | - | 1 360,00 | - | - |
Шрот соевый Роттердам NL FOB | USD/т | 562,00 | - | - | 562,00 | 550,00 | 545,00 | 545,00 |
Масло рапсовое Роттердам NL FOB | EUR/т | 1 930,00 | - | - | - | 1 930,00 | 1 695,00 | 1 695,00 |
Масло соевое Роттердам NL FOB | EUR/т | 1 730,00 | - | - | 1 730,00 | 1 720,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
Масло подсолнечное Роттердам NL FOB | USD/т | 1 790,00 | - | - | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | - |
Кукуруза США FOB | USc/буш. (Базис) | 108,00 | - | - | - | 108,00 | 118,00 | 137,00 |
Кукуруза PNW США FOB | USc/буш. (Базис) | 201,00 | - | - | - | 201,00 | 243,00 | 239,00 |
Соя США FOB | USc/буш. (Базис) | 135,00 | - | - | - | 135,00 | 125,00 | - |
Пшеница - SRW США FOB | USc/буш. (Базис) | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Пшеница - HRW 11 США FOB | USc/буш. (Базис) | 130,00 | - | - | - | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
Кукуруза Румыния FOB | EUR/т | 343,00 | - | - | 343,00 | 343,00 | - | - |
Пшеница фуражная Румыния FOB | EUR/т | 375,00 | - | - | - | - | 375,00 | - |
Пшеница 12,5% Румыния FOB | EUR/т | 404,00 | - | - | - | 404,00 | 404,00 | - |
Кукуруза Украина FOB | USD/т | 380,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница фуражная Украина FOB | USD/т | 296,00 | - | - | - | 286,00 | - | - |
Шрот подсолнечника Украина FOB | USD/т | 315,00 | - | - | - | - | - | - |
Рапс Украина FOB | USD/т | 820,00 | - | - | - | 725,00 | - | - |
Соя Украина FOB | USD/т | 665,00 | - | - | - | - | - | - |
Масло подсолнечное Украина FOB | USD/т | 1 550,00 | 1 525,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина FOB | USD/т | 405,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница 12,5% Украина FOB | USD/т | 430,00 | - | - | - | - | - | - |
Ячмень Украина FOB | USD/т | 307,00 | - | - | - | - | - | - |
Пшеница фуражная Россия FOB | USD/т | 400,00 | 400,00 | - | - | - | 335,00 | - |
Масло подсолнечное Россия FOB | USD/т | 1 780,00 | - | - | 1 780,00 | 1 780,00 | - | - |
Пшеница 11,5% Россия FOB | USD/т | 375,00 | 375,00 | - | - | - | 340,00 | - |
Пшеница 12,5% Россия FOB | USD/т | 429,00 | - | - | 429,00 | 429,00 | - | - |
Ячмень Россия FOB | USD/т | 300,00 | - | - | - | - | - | - |
Кукуруза Россия FOB | USD/т | 294,00 | 294,00 | - | - | - | - | - |
Кукуруза Украина СРТ/DAP | USD/т | 227,00 | - | - | 227,00 | 227,00 | - | - |
Пшеница фуражная Украина СРТ/DAP | USD/т | 268,00 | 270,00 | - | - | 269,00 | - | - |
Соя Украина СРТ/DAP | USD/т | 580,00 | - | 580,00 | - | - | - | - |
Подсолнечник Украина СРТ/DAP | UAH/т | 12 500,00 | - | - | 12 500,00 | - | - | - |
Пшеница 11,5% Украина СРТ/DAP | USD/т | 287,00 | 288,00 | - | - | 285,00 | - | - |
Пшеница 12,5% Украина СРТ/DAP | USD/т | 340,00 | - | 340,00 | - | - | - | - |
Горох Украина СРТ/DAP | USD/т | 210,00 | - | - | 210,00 | - | - | - |
Ячмень Украина СРТ/DAP | USD/т | 250,00 | - | 250,00 | - | - | - | - |
Данные предоставлены AgroChart.com. Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, и публикуется с задержкой. Для получения справки по странице, пожалуйста, нажмите на иконку в меню в правом верхнем углу.