TOP-20 Exporters of Grains from Ukraine in 2014/15MY June 3, 2015
Main exporters of grains from Ukraine in July 2014 – April 2015*
# | Exporter |
1 | Nibulon, Ltd, Mykolaiv |
2 | Kernel, Ltd, Kyiv |
3 | State Food and Grain Corporation of Ukraine, PJSC, Kyiv |
4 | Louis Dreyfus Ukraine Ltd, Kyiv |
5 | Rise, CJSC, Kyiv |
6 | Cargill AT, Ltd, Kyiv |
7 | Glencore Grain Ukraine, PII, Kyiv |
8 | Noble Resources Ukraine, Ltd, Kyiv |
9 | Bunge, Kyiv |
10 | ADM Ukraine, Ltd, Kyiv |
11 | Granum Invest, Ltd, Kyiv |
12 | Ramburs, CJSC, Kyiv |
13 | Ambar Export, Ltd, Zaporizhya reg. |
14 | Ukrainsky Agrarni Investitsii, Ltd, Kyiv |
15 | Corn Trading, Ltd, Ternopil |
16 | Klov, Ltd, Kyiv |
17 | Ferko, Ltd, Kyiv |
18 | Hermes-Trading, Ltd, Kyiv |
19 | Syngenta, Ltd, Kyiv |
20 | Agro Export Grup, Ltd, Kyiv |
*aggregated data, corn for the period September 2014 - April 2015